კონვერტაცია
01.04.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.2816 | -0.00290 | |||
|
3.5960 | -0.04030 | |||
|
4.0584 | -0.01410 | |||
|
4.2022 | 0.07960 | |||
|
7.9035 | -0.09640 | |||
|
3.1397 | 0.03100 | |||
|
1.7972 | -0.00600 | |||
|
0.7343 | -0.00200 | |||
|
10.4910 | 0.05410 | |||
|
0.3435 | -0.00100 | |||
|
1.1828 | 0.01800 | |||
|
0.5003 | -0.00360 | |||
|
3.2173 | -0.00280 | |||
|
2.3026 | -0.00090 | |||
|
3.2443 | -0.05560 | |||
|
4.0596 | -0.03440 | |||
|
3.0231 | -0.01870 | |||
|
3.3992 | -0.03720 | |||
|
2.3074 | -0.02010 | |||
|
1.8401 | -0.01900 | |||
|
1.9304 | -0.00170 | |||
|
2.0028 | -0.01490 | |||
|
6.5224 | -0.06800 | |||
|
4.6229 | -0.00440 | |||
|
1.3159 | -0.01780 | |||
|
2.3156 | -0.04090 | |||
|
0.7813 | -0.00070 | |||
|
9.2242 | 0.06500 | |||
|
1.0001 | -0.01580 | |||
|
4.2328 | -0.00270 | |||
|
2.0837 | 0.00110 | |||
|
4.8153 | -0.05470 | |||
|
8.9344 | -0.00790 |

კალენდარი
აპრილი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|