კონვერტაცია
03.03.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7835 | -0.00700 | |||
|
3.0858 | 0.00760 | |||
|
3.5581 | -0.03940 | |||
|
4.1660 | 0.00630 | |||
|
7.1337 | 0.03390 | |||
|
2.9725 | 0.01340 | |||
|
1.5860 | 0.00500 | |||
|
0.7291 | -0.00210 | |||
|
9.0845 | -0.03780 | |||
|
0.2922 | -0.00070 | |||
|
1.1197 | -0.01420 | |||
|
0.4451 | -0.00340 | |||
|
2.8755 | -0.00720 | |||
|
2.0031 | 0.00170 | |||
|
2.9154 | 0.02960 | |||
|
3.9834 | -0.01000 | |||
|
2.5828 | 0.01610 | |||
|
2.8965 | 0.00300 | |||
|
2.0856 | 0.00980 | |||
|
1.5777 | 0.00420 | |||
|
1.6338 | -0.00970 | |||
|
1.8232 | 0.00380 | |||
|
5.8080 | -0.01770 | |||
|
3.9973 | 0.00470 | |||
|
1.2106 | 0.00110 | |||
|
2.1978 | -0.01200 | |||
|
0.6627 | -0.00170 | |||
|
8.0064 | -0.05280 | |||
|
0.9134 | 0.00760 | |||
|
3.5780 | -0.00190 | |||
|
1.7797 | -0.00500 | |||
|
4.1291 | 0.00960 | |||
|
7.5783 | -0.01900 |

კალენდარი
მარტი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|