კონვერტაცია
11.03.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8463 | 0.05000 | |||
|
3.2274 | 0.03430 | |||
|
3.7119 | 0.05150 | |||
|
3.9955 | 0.24090 | |||
|
7.4732 | 0.08090 | |||
|
3.0070 | 0.07410 | |||
|
1.6400 | 0.02640 | |||
|
0.7255 | -0.00480 | |||
|
9.3016 | 0.13340 | |||
|
0.2996 | 0.00570 | |||
|
1.1208 | -0.00080 | |||
|
0.4651 | 0.00710 | |||
|
2.9404 | 0.05170 | |||
|
2.0459 | 0.02410 | |||
|
3.0041 | 0.02130 | |||
|
4.0632 | 0.06090 | |||
|
2.7084 | -0.02180 | |||
|
3.0419 | 0.02730 | |||
|
2.0850 | 0.03250 | |||
|
1.6501 | 0.01820 | |||
|
1.6764 | 0.02950 | |||
|
1.8666 | 0.01880 | |||
|
5.9019 | 0.09820 | |||
|
4.0930 | 0.06940 | |||
|
1.2629 | 0.01320 | |||
|
2.2121 | 0.00990 | |||
|
0.6777 | 0.01190 | |||
|
8.0771 | 0.10950 | |||
|
0.9613 | 0.01080 | |||
|
3.6634 | 0.06420 | |||
|
1.8106 | 0.03070 | |||
|
4.3200 | 0.04680 | |||
|
7.7488 | 0.13610 |

კალენდარი
მარტი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|