კონვერტაცია
10.05.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7384 | 0.00000 | |||
|
3.0665 | 0.00000 | |||
|
3.5627 | 0.00000 | |||
|
4.1957 | 0.00000 | |||
|
7.1428 | 0.00000 | |||
|
3.1193 | 0.00000 | |||
|
1.5273 | 0.00000 | |||
|
0.7204 | 0.00000 | |||
|
9.0020 | 0.00000 | |||
|
0.3241 | 0.00000 | |||
|
1.0437 | 0.00000 | |||
|
0.4430 | 0.00000 | |||
|
2.9010 | 0.00000 | |||
|
2.0098 | 0.00000 | |||
|
2.8540 | 0.00000 | |||
|
3.8150 | 0.00000 | |||
|
2.4888 | 0.00000 | |||
|
2.6913 | 0.00000 | |||
|
2.0313 | 0.00000 | |||
|
1.5678 | 0.00000 | |||
|
1.6111 | 0.00000 | |||
|
1.9169 | 0.00000 | |||
|
5.6813 | 0.00000 | |||
|
4.0368 | 0.00000 | |||
|
1.1921 | 0.00000 | |||
|
2.2382 | 0.00000 | |||
|
0.6520 | 0.00000 | |||
|
7.6389 | 0.00000 | |||
|
0.9448 | 0.00000 | |||
|
3.4889 | 0.00000 | |||
|
1.5962 | 0.00000 | |||
|
4.1075 | 0.00000 | |||
|
7.4555 | 0.00000 |

კალენდარი
მაისი 2019
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|