კონვერტაცია
12.02.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.6460 | -0.00010 | |||
|
2.9908 | -0.00880 | |||
|
3.4139 | -0.01570 | |||
|
4.0253 | 0.01780 | |||
|
6.9265 | -0.03750 | |||
|
3.0484 | -0.02200 | |||
|
1.5433 | -0.00230 | |||
|
0.7054 | 0.00500 | |||
|
8.7068 | -0.00610 | |||
|
0.3111 | 0.00010 | |||
|
0.9788 | -0.00480 | |||
|
0.5016 | -0.00230 | |||
|
2.8034 | -0.00010 | |||
|
1.9474 | -0.00390 | |||
|
2.8532 | -0.00030 | |||
|
3.7713 | -0.00010 | |||
|
2.4011 | -0.00790 | |||
|
2.6378 | -0.00350 | |||
|
1.9926 | 0.00530 | |||
|
1.5290 | -0.00470 | |||
|
1.5611 | 0.00060 | |||
|
1.8747 | 0.00020 | |||
|
5.4044 | -0.00130 | |||
|
3.8967 | -0.02630 | |||
|
1.1580 | -0.00440 | |||
|
2.1897 | -0.00970 | |||
|
0.6300 | 0.00000 | |||
|
7.2595 | -0.02220 | |||
|
0.9354 | -0.00550 | |||
|
3.3716 | -0.00080 | |||
|
1.5008 | -0.00230 | |||
|
4.0071 | -0.01180 | |||
|
7.2039 | -0.00030 |

კალენდარი
თებერვალი 2019
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|