კონვერტაცია
26.01.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.6573 | -0.00220 | |||
|
3.0123 | -0.00440 | |||
|
3.4744 | 0.00640 | |||
|
4.0221 | -0.01720 | |||
|
7.0221 | -0.00640 | |||
|
3.1051 | 0.00150 | |||
|
1.5544 | 0.00000 | |||
|
0.7013 | -0.00300 | |||
|
8.7584 | -0.00730 | |||
|
0.3138 | -0.00070 | |||
|
0.9564 | -0.00150 | |||
|
0.5033 | -0.00070 | |||
|
2.8154 | -0.00230 | |||
|
1.9579 | 0.00350 | |||
|
2.9292 | -0.00180 | |||
|
3.7923 | -0.00480 | |||
|
2.4197 | -0.00270 | |||
|
2.6685 | -0.00460 | |||
|
1.9945 | 0.00310 | |||
|
1.5401 | -0.00220 | |||
|
1.5675 | -0.00150 | |||
|
1.8888 | 0.00270 | |||
|
5.4733 | 0.00390 | |||
|
3.9293 | 0.01410 | |||
|
1.1717 | -0.00180 | |||
|
2.2196 | 0.01130 | |||
|
0.6327 | -0.00050 | |||
|
7.2133 | -0.01070 | |||
|
0.9462 | 0.00030 | |||
|
3.3867 | -0.00250 | |||
|
1.4857 | -0.00100 | |||
|
4.0347 | -0.00560 | |||
|
7.2347 | -0.00600 |

კალენდარი
იანვარი 2019
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|