კონვერტაცია
16.01.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.6644 | -0.00060 | |||
|
3.0449 | -0.00970 | |||
|
3.4203 | -0.00240 | |||
|
3.9687 | 0.00560 | |||
|
7.0966 | -0.01880 | |||
|
3.1176 | 0.00010 | |||
|
1.5531 | -0.00220 | |||
|
0.7040 | 0.00140 | |||
|
8.7934 | -0.00200 | |||
|
0.3161 | -0.00020 | |||
|
0.9454 | -0.00580 | |||
|
0.4899 | 0.00660 | |||
|
2.8233 | -0.00180 | |||
|
1.9687 | 0.00100 | |||
|
2.9761 | -0.00320 | |||
|
3.8154 | 0.00010 | |||
|
2.4557 | -0.00890 | |||
|
2.7020 | -0.01020 | |||
|
2.0089 | 0.00140 | |||
|
1.5569 | -0.00480 | |||
|
1.5719 | -0.00050 | |||
|
1.9184 | 0.00230 | |||
|
5.4767 | -0.00680 | |||
|
3.9409 | 0.00260 | |||
|
1.1915 | -0.00300 | |||
|
2.1985 | -0.00710 | |||
|
0.6344 | -0.00010 | |||
|
7.2687 | -0.01330 | |||
|
0.9459 | -0.00490 | |||
|
3.3970 | -0.00060 | |||
|
1.4863 | -0.00010 | |||
|
4.0794 | -0.01300 | |||
|
7.2540 | -0.00160 |

კალენდარი
იანვარი 2019
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|