კონვერტაცია
30.07.2018
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.4490 | 0.00000 | |||
|
2.8479 | 0.00000 | |||
|
3.2072 | 0.00000 | |||
|
3.8874 | 0.00000 | |||
|
6.6304 | 0.00000 | |||
|
2.9845 | 0.00000 | |||
|
1.4766 | 0.00000 | |||
|
0.7068 | 0.00000 | |||
|
8.0878 | 0.00000 | |||
|
0.3126 | 0.00000 | |||
|
0.9145 | 0.00000 | |||
|
0.5024 | 0.00000 | |||
|
2.5998 | 0.00000 | |||
|
1.7962 | 0.00000 | |||
|
2.7635 | 0.00000 | |||
|
3.5920 | 0.00000 | |||
|
2.2033 | 0.00000 | |||
|
2.4561 | 0.00000 | |||
|
1.8749 | 0.00000 | |||
|
1.4562 | 0.00000 | |||
|
1.4448 | 0.00000 | |||
|
1.8069 | 0.00000 | |||
|
5.0947 | 0.00000 | |||
|
3.5841 | 0.00000 | |||
|
1.1117 | 0.00000 | |||
|
2.3191 | 0.00000 | |||
|
0.5572 | 0.00000 | |||
|
6.6756 | 0.00000 | |||
|
0.8811 | 0.00000 | |||
|
3.1203 | 0.00000 | |||
|
1.3685 | 0.00000 | |||
|
3.8225 | 0.00000 | |||
|
6.6676 | 0.00000 |

კალენდარი
ივლისი 2018
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|