კონვერტაცია
01.05.2018
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.4570 | -0.00470 | |||
|
2.9713 | -0.00490 | |||
|
3.3708 | -0.02240 | |||
|
3.9094 | -0.02850 | |||
|
7.0339 | -0.00940 | |||
|
3.0727 | -0.00510 | |||
|
1.4810 | -0.00330 | |||
|
0.7503 | -0.00140 | |||
|
8.1655 | -0.01290 | |||
|
0.3020 | -0.00090 | |||
|
0.9367 | -0.00180 | |||
|
0.6073 | -0.00040 | |||
|
2.7642 | -0.00300 | |||
|
1.8546 | -0.00170 | |||
|
2.8276 | 0.00000 | |||
|
3.5708 | -0.01550 | |||
|
2.2484 | -0.00300 | |||
|
2.4831 | -0.00320 | |||
|
1.9110 | -0.00070 | |||
|
1.5192 | -0.00240 | |||
|
1.4485 | 0.00300 | |||
|
1.8545 | -0.00580 | |||
|
5.0975 | 0.00080 | |||
|
3.8797 | -0.00430 | |||
|
1.1644 | -0.00390 | |||
|
2.4322 | 0.00450 | |||
|
0.5850 | -0.00110 | |||
|
6.8457 | -0.00620 | |||
|
0.9477 | -0.00380 | |||
|
3.1304 | -0.00600 | |||
|
1.3921 | 0.00100 | |||
|
3.9877 | -0.00710 | |||
|
6.6894 | -0.01280 |

კალენდარი
მაისი 2018
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|