კონვერტაცია
16.10.2018
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.6664 | 0.02880 | |||
|
3.0925 | 0.03790 | |||
|
3.5076 | 0.02040 | |||
|
4.0628 | 0.06270 | |||
|
7.1997 | 0.08890 | |||
|
3.2733 | 0.04720 | |||
|
1.5722 | 0.01790 | |||
|
0.7177 | 0.00310 | |||
|
8.7971 | 0.10080 | |||
|
0.3254 | 0.00350 | |||
|
0.9550 | 0.01030 | |||
|
0.4584 | 0.01110 | |||
|
2.8305 | 0.03080 | |||
|
1.9369 | 0.02200 | |||
|
2.9773 | 0.02790 | |||
|
3.8448 | 0.04040 | |||
|
2.3860 | 0.03690 | |||
|
2.7067 | 0.04700 | |||
|
2.0486 | 0.02110 | |||
|
1.5812 | 0.01950 | |||
|
1.5731 | 0.01700 | |||
|
1.9041 | 0.02670 | |||
|
5.4921 | 0.06320 | |||
|
3.8533 | 0.04110 | |||
|
1.1993 | 0.01460 | |||
|
2.3008 | 0.02840 | |||
|
0.6349 | 0.00690 | |||
|
7.3627 | 0.09140 | |||
|
0.9561 | 0.01550 | |||
|
3.4021 | 0.03590 | |||
|
1.4887 | 0.01750 | |||
|
4.1452 | 0.05040 | |||
|
7.2595 | 0.07840 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2018
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|