კონვერტაცია
04.06.2018
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.4735 | 0.00000 | |||
|
2.8962 | 0.00000 | |||
|
3.2940 | 0.00000 | |||
|
3.9770 | 0.00000 | |||
|
6.7145 | 0.00000 | |||
|
3.0379 | 0.00000 | |||
|
1.4571 | 0.00000 | |||
|
0.7475 | 0.00000 | |||
|
8.1850 | 0.00000 | |||
|
0.3032 | 0.00000 | |||
|
0.9471 | 0.00000 | |||
|
0.5360 | 0.00000 | |||
|
2.7432 | 0.00000 | |||
|
1.8496 | 0.00000 | |||
|
2.8163 | 0.00000 | |||
|
3.6154 | 0.00000 | |||
|
2.2647 | 0.00000 | |||
|
2.5091 | 0.00000 | |||
|
1.9093 | 0.00000 | |||
|
1.4808 | 0.00000 | |||
|
1.4595 | 0.00000 | |||
|
1.8663 | 0.00000 | |||
|
5.1211 | 0.00000 | |||
|
3.8557 | 0.00000 | |||
|
1.1222 | 0.00000 | |||
|
2.3720 | 0.00000 | |||
|
0.5868 | 0.00000 | |||
|
6.9674 | 0.00000 | |||
|
0.9056 | 0.00000 | |||
|
3.1526 | 0.00000 | |||
|
1.3817 | 0.00000 | |||
|
3.8911 | 0.00000 | |||
|
6.7341 | 0.00000 |

კალენდარი
ივნისი 2018
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|