კონვერტაცია
08.04.2018
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.4011 | 0.00000 | |||
|
2.9474 | 0.00000 | |||
|
3.3750 | 0.00000 | |||
|
4.1707 | 0.00000 | |||
|
7.0050 | 0.00000 | |||
|
3.0780 | 0.00000 | |||
|
1.4668 | 0.00000 | |||
|
0.7509 | 0.00000 | |||
|
8.0010 | 0.00000 | |||
|
0.2964 | 0.00000 | |||
|
0.9217 | 0.00000 | |||
|
0.5955 | 0.00000 | |||
|
2.7216 | 0.00000 | |||
|
1.8272 | 0.00000 | |||
|
2.8617 | 0.00000 | |||
|
3.5085 | 0.00000 | |||
|
2.2446 | 0.00000 | |||
|
2.4996 | 0.00000 | |||
|
1.8782 | 0.00000 | |||
|
1.5070 | 0.00000 | |||
|
1.4167 | 0.00000 | |||
|
1.8448 | 0.00000 | |||
|
4.9971 | 0.00000 | |||
|
3.8093 | 0.00000 | |||
|
1.1642 | 0.00000 | |||
|
2.4256 | 0.00000 | |||
|
0.6349 | 0.00000 | |||
|
6.7929 | 0.00000 | |||
|
0.9473 | 0.00000 | |||
|
3.0590 | 0.00000 | |||
|
1.3578 | 0.00000 | |||
|
3.9574 | 0.00000 | |||
|
6.5372 | 0.00000 |

კალენდარი
აპრილი 2018
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|