კონვერტაცია
23.04.2018
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.4402 | 0.00000 | |||
|
3.0017 | 0.00000 | |||
|
3.4343 | 0.00000 | |||
|
3.9729 | 0.00000 | |||
|
7.1970 | 0.00000 | |||
|
3.1269 | 0.00000 | |||
|
1.4821 | 0.00000 | |||
|
0.7477 | 0.00000 | |||
|
8.1286 | 0.00000 | |||
|
0.3005 | 0.00000 | |||
|
0.9327 | 0.00000 | |||
|
0.6036 | 0.00000 | |||
|
2.7534 | 0.00000 | |||
|
1.8568 | 0.00000 | |||
|
2.8936 | 0.00000 | |||
|
3.5438 | 0.00000 | |||
|
2.2666 | 0.00000 | |||
|
2.5046 | 0.00000 | |||
|
1.9269 | 0.00000 | |||
|
1.5346 | 0.00000 | |||
|
1.4426 | 0.00000 | |||
|
1.8780 | 0.00000 | |||
|
5.0891 | 0.00000 | |||
|
3.8776 | 0.00000 | |||
|
1.1839 | 0.00000 | |||
|
2.4356 | 0.00000 | |||
|
0.5810 | 0.00000 | |||
|
6.9077 | 0.00000 | |||
|
0.9671 | 0.00000 | |||
|
3.1103 | 0.00000 | |||
|
1.3803 | 0.00000 | |||
|
4.0304 | 0.00000 | |||
|
6.6436 | 0.00000 |

კალენდარი
აპრილი 2018
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|