კონვერტაცია
28.01.2017
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7021 | 0.00340 | |||
|
2.8869 | -0.00480 | |||
|
3.3882 | -0.01220 | |||
|
4.5003 | 0.00640 | |||
|
6.6543 | 0.00940 | |||
|
3.2306 | -0.00600 | |||
|
1.3470 | 0.00700 | |||
|
0.8240 | 0.00250 | |||
|
8.8506 | 0.00240 | |||
|
0.8275 | 0.00110 | |||
|
0.9942 | 0.00110 | |||
|
0.6972 | -0.00310 | |||
|
3.4239 | 0.00320 | |||
|
1.8936 | -0.00580 | |||
|
3.0552 | -0.00050 | |||
|
3.8922 | 0.00670 | |||
|
2.3486 | -0.01350 | |||
|
2.7016 | 0.00260 | |||
|
2.0606 | 0.00240 | |||
|
1.4761 | -0.00250 | |||
|
1.3921 | -0.00890 | |||
|
2.0350 | -0.00140 | |||
|
5.5599 | 0.00700 | |||
|
3.9252 | 0.00350 | |||
|
1.0684 | -0.00180 | |||
|
2.3198 | -0.00470 | |||
|
0.8346 | 0.00060 | |||
|
7.1196 | -0.00550 | |||
|
0.9269 | -0.00340 | |||
|
3.4825 | 0.00380 | |||
|
1.4435 | 0.00450 | |||
|
3.8819 | -0.00660 | |||
|
7.3567 | 0.00910 |

კალენდარი
იანვარი 2017
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|