კონვერტაცია
04.12.2016
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.5599 | 0.00000 | |||
|
2.7250 | 0.00000 | |||
|
3.2283 | 0.00000 | |||
|
3.9854 | 0.00000 | |||
|
6.0684 | 0.00000 | |||
|
3.0359 | 0.00000 | |||
|
1.2642 | 0.00000 | |||
|
0.7579 | 0.00000 | |||
|
8.3904 | 0.00000 | |||
|
0.8060 | 0.00000 | |||
|
0.9844 | 0.00000 | |||
|
0.7250 | 0.00000 | |||
|
3.2499 | 0.00000 | |||
|
1.7995 | 0.00000 | |||
|
2.7775 | 0.00000 | |||
|
3.7038 | 0.00000 | |||
|
2.2483 | 0.00000 | |||
|
2.5298 | 0.00000 | |||
|
1.9234 | 0.00000 | |||
|
1.3931 | 0.00000 | |||
|
1.4493 | 0.00000 | |||
|
1.8997 | 0.00000 | |||
|
5.3276 | 0.00000 | |||
|
3.7164 | 0.00000 | |||
|
1.0070 | 0.00000 | |||
|
2.2942 | 0.00000 | |||
|
0.7977 | 0.00000 | |||
|
6.6852 | 0.00000 | |||
|
0.8670 | 0.00000 | |||
|
3.3009 | 0.00000 | |||
|
1.4425 | 0.00000 | |||
|
3.6627 | 0.00000 | |||
|
6.9695 | 0.00000 |

კალენდარი
დეკემბერი 2016
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|