კონვერტაცია
20.11.2016
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.4889 | 0.00000 | |||
|
2.6420 | 0.00000 | |||
|
3.0900 | 0.00000 | |||
|
3.8221 | 0.00000 | |||
|
5.9417 | 0.00000 | |||
|
2.9005 | 0.00000 | |||
|
1.2321 | 0.00000 | |||
|
0.7308 | 0.00000 | |||
|
8.1657 | 0.00000 | |||
|
0.7929 | 0.00000 | |||
|
0.9638 | 0.00000 | |||
|
0.7330 | 0.00000 | |||
|
3.1597 | 0.00000 | |||
|
1.7472 | 0.00000 | |||
|
2.6872 | 0.00000 | |||
|
3.6007 | 0.00000 | |||
|
2.2524 | 0.00000 | |||
|
2.4687 | 0.00000 | |||
|
1.8410 | 0.00000 | |||
|
1.3508 | 0.00000 | |||
|
1.4113 | 0.00000 | |||
|
1.8356 | 0.00000 | |||
|
5.1863 | 0.00000 | |||
|
3.6132 | 0.00000 | |||
|
0.9768 | 0.00000 | |||
|
2.1932 | 0.00000 | |||
|
0.7768 | 0.00000 | |||
|
6.4268 | 0.00000 | |||
|
0.8521 | 0.00000 | |||
|
3.2085 | 0.00000 | |||
|
1.6059 | 0.00000 | |||
|
3.5511 | 0.00000 | |||
|
6.7762 | 0.00000 |

კალენდარი
ნოემბერი 2016
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|