კონვერტაცია
30.03.2008
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
1.4760 | 0.00000 | |||
|
2.3271 | 0.85110 | |||
|
2.9479 | 1.47190 | |||
|
0.0628 | -1.41320 | |||
|
0.4045 | -1.07150 | |||
|
1.1913 | -0.28470 | |||
|
0.3121 | -1.16390 | |||
|
0.1949 | -1.28110 | |||
|
0.1223 | -1.35370 | |||
|
2.9579 | 0.63080 | |||
|
1.3935 | -0.93360 | |||
|
0.4792 | -1.84790 | |||
|
0.4291 | -1.89800 | |||
|
1.1354 | -1.19170 | |||
|
0.2902 | -2.03690 | |||
|
0.6600 | -1.66710 | |||
|
0.2105 | -2.11660 | |||
|
0.1897 | -2.75820 | |||
|
5.5568 | 2.60890 | |||
|
1.0687 | -1.87920 | |||
|
0.4200 | -2.52790 | |||
|
0.1625 | -2.78540 | |||
|
0.4019 | -2.54600 | |||
|
0.1476 | -2.80030 | |||
|
1.1517 | -1.79620 | |||
|
0.2709 | -2.67700 | |||
|
1.3585 | -1.58940 | |||
|
1.4519 | 1.38910 | |||
|
0.0922 | 0.02940 | |||
|
1.4790 | 1.41620 | |||
|
0.2485 | 0.18570 | |||
|
0.9064 | 0.84360 | |||
|
1.7603 | 1.69750 |
