კონვერტაცია
06.01.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.3074 | 0.00460 | |||
|
4.0625 | 0.00200 | |||
|
4.4941 | -0.02680 | |||
|
4.4336 | -0.07250 | |||
|
8.9392 | 0.02160 | |||
|
3.8795 | -0.01410 | |||
|
1.9212 | -0.00040 | |||
|
0.7846 | 0.00130 | |||
|
10.8975 | 0.02230 | |||
|
0.3163 | 0.00060 | |||
|
1.1652 | 0.00400 | |||
|
0.4477 | -0.00020 | |||
|
2.9269 | 0.00410 | |||
|
2.5086 | -0.00040 | |||
|
4.0316 | -0.01300 | |||
|
3.9738 | -0.02280 | |||
|
3.2151 | 0.00130 | |||
|
3.7563 | 0.00180 | |||
|
2.5963 | -0.00880 | |||
|
2.0753 | -0.00040 | |||
|
1.9469 | 0.00270 | |||
|
2.5520 | -0.00170 | |||
|
6.3371 | 0.01180 | |||
|
5.1167 | 0.00650 | |||
|
1.5527 | -0.00160 | |||
|
2.6024 | 0.00120 | |||
|
0.7875 | 0.00110 | |||
|
10.3240 | 0.02430 | |||
|
1.1252 | 0.00050 | |||
|
4.2661 | 0.00570 | |||
|
2.1067 | 0.00570 | |||
|
5.4610 | 0.00220 | |||
|
9.0046 | 0.01250 |

კალენდარი
იანვარი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|