კონვერტაცია
04.01.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.2766 | 0.00000 | |||
|
4.0233 | 0.00000 | |||
|
4.4811 | 0.00000 | |||
|
4.3912 | 0.00000 | |||
|
8.8335 | 0.00000 | |||
|
3.8452 | 0.00000 | |||
|
1.9056 | 0.00000 | |||
|
0.7778 | 0.00000 | |||
|
10.7747 | 0.00000 | |||
|
0.3131 | 0.00000 | |||
|
1.1563 | 0.00000 | |||
|
0.4399 | 0.00000 | |||
|
2.8996 | 0.00000 | |||
|
2.4798 | 0.00000 | |||
|
4.0146 | 0.00000 | |||
|
3.8927 | 0.00000 | |||
|
3.1809 | 0.00000 | |||
|
3.7179 | 0.00000 | |||
|
2.5713 | 0.00000 | |||
|
2.0579 | 0.00000 | |||
|
1.9288 | 0.00000 | |||
|
2.5315 | 0.00000 | |||
|
6.2751 | 0.00000 | |||
|
5.0091 | 0.00000 | |||
|
1.5316 | 0.00000 | |||
|
2.5774 | 0.00000 | |||
|
0.7801 | 0.00000 | |||
|
10.1995 | 0.00000 | |||
|
1.1033 | 0.00000 | |||
|
4.2268 | 0.00000 | |||
|
2.0847 | 0.00000 | |||
|
5.4073 | 0.00000 | |||
|
8.9208 | 0.00000 |

კალენდარი
იანვარი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|