კონვერტაცია
25.03.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.4494 | 0.21050 | |||
|
3.7436 | 0.28580 | |||
|
4.0558 | 0.30320 | |||
|
4.3828 | 0.36350 | |||
|
8.1475 | 0.57180 | |||
|
3.1573 | 0.39540 | |||
|
1.9195 | 0.12010 | |||
|
0.7704 | 0.04700 | |||
|
10.9994 | 0.62830 | |||
|
0.3623 | 0.02210 | |||
|
1.2457 | 0.09330 | |||
|
0.5316 | 0.04090 | |||
|
3.3818 | 0.20640 | |||
|
2.3843 | 0.17210 | |||
|
3.3991 | 0.30050 | |||
|
4.7228 | 0.27980 | |||
|
3.1194 | 0.19070 | |||
|
3.5378 | 0.25620 | |||
|
2.3976 | 0.16230 | |||
|
1.9154 | 0.14730 | |||
|
2.0368 | 0.12430 | |||
|
2.0503 | 0.19120 | |||
|
6.9702 | 0.41370 | |||
|
4.8873 | 0.33770 | |||
|
1.3501 | 0.09410 | |||
|
2.4681 | 0.18120 | |||
|
0.8213 | 0.05010 | |||
|
9.4769 | 0.68580 | |||
|
1.0689 | 0.08490 | |||
|
4.4485 | 0.27260 | |||
|
2.1856 | 0.12860 | |||
|
5.0137 | 0.38480 | |||
|
9.3915 | 0.57340 |

კალენდარი
მარტი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|