კონვერტაცია
21.03.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.6816 | -0.00240 | |||
|
3.0439 | -0.00350 | |||
|
3.5499 | -0.01630 | |||
|
4.1689 | -0.00320 | |||
|
7.1036 | 0.00140 | |||
|
3.1405 | -0.00520 | |||
|
1.5521 | -0.00430 | |||
|
0.7083 | -0.00490 | |||
|
8.8327 | -0.01080 | |||
|
0.3130 | -0.00040 | |||
|
0.9865 | -0.00150 | |||
|
0.4895 | -0.00070 | |||
|
2.8411 | -0.00250 | |||
|
1.9850 | -0.00200 | |||
|
2.9202 | 0.00670 | |||
|
3.7963 | -0.00420 | |||
|
2.4046 | -0.00910 | |||
|
2.6843 | -0.00080 | |||
|
2.0102 | -0.00620 | |||
|
1.5564 | -0.00170 | |||
|
1.5777 | -0.00510 | |||
|
1.9023 | -0.00250 | |||
|
5.5166 | -0.00040 | |||
|
4.0055 | 0.00710 | |||
|
1.1870 | -0.00300 | |||
|
2.2906 | -0.00580 | |||
|
0.6385 | -0.00050 | |||
|
7.4309 | -0.01450 | |||
|
0.9731 | 0.00140 | |||
|
3.4161 | -0.00300 | |||
|
1.5539 | 0.00070 | |||
|
4.0792 | -0.00470 | |||
|
7.3006 | -0.00680 |

კალენდარი
მარტი 2019
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|