კონვერტაცია
30.04.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7007 | 0.00000 | |||
|
3.0067 | 0.00000 | |||
|
3.4780 | 0.00000 | |||
|
4.1654 | 0.00000 | |||
|
7.0015 | 0.00000 | |||
|
3.1098 | 0.00000 | |||
|
1.5109 | 0.00000 | |||
|
0.7106 | 0.00000 | |||
|
8.8693 | 0.00000 | |||
|
0.3199 | 0.00000 | |||
|
1.0149 | 0.00000 | |||
|
0.4578 | 0.00000 | |||
|
2.8610 | 0.00000 | |||
|
1.9794 | 0.00000 | |||
|
2.8240 | 0.00000 | |||
|
3.7750 | 0.00000 | |||
|
2.4152 | 0.00000 | |||
|
2.6423 | 0.00000 | |||
|
1.9987 | 0.00000 | |||
|
1.5373 | 0.00000 | |||
|
1.5886 | 0.00000 | |||
|
1.8908 | 0.00000 | |||
|
5.6060 | 0.00000 | |||
|
4.0047 | 0.00000 | |||
|
1.1681 | 0.00000 | |||
|
2.2108 | 0.00000 | |||
|
0.6430 | 0.00000 | |||
|
7.4424 | 0.00000 | |||
|
0.9330 | 0.00000 | |||
|
3.4433 | 0.00000 | |||
|
1.5718 | 0.00000 | |||
|
4.0271 | 0.00000 | |||
|
7.3526 | 0.00000 |

კალენდარი
აპრილი 2019
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|