კონვერტაცია
26.02.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.6751 | 0.01530 | |||
|
3.0405 | 0.02430 | |||
|
3.4977 | 0.03600 | |||
|
4.1046 | 0.05030 | |||
|
7.0115 | 0.05800 | |||
|
3.1223 | 0.03710 | |||
|
1.5589 | 0.00800 | |||
|
0.7111 | 0.00310 | |||
|
8.8142 | 0.05330 | |||
|
0.3137 | 0.00160 | |||
|
0.9926 | 0.00800 | |||
|
0.5041 | 0.00550 | |||
|
2.8343 | 0.01620 | |||
|
1.9833 | 0.01740 | |||
|
2.8745 | 0.03120 | |||
|
3.8114 | 0.02040 | |||
|
2.4157 | 0.01650 | |||
|
2.6794 | 0.02200 | |||
|
2.0385 | 0.02560 | |||
|
1.5547 | 0.01250 | |||
|
1.5781 | 0.00910 | |||
|
1.9191 | 0.02850 | |||
|
5.4728 | 0.02570 | |||
|
4.0019 | 0.04450 | |||
|
1.1862 | 0.01030 | |||
|
2.2405 | 0.01790 | |||
|
0.6369 | 0.00360 | |||
|
7.4105 | 0.04570 | |||
|
0.9570 | 0.00800 | |||
|
3.4082 | 0.01940 | |||
|
1.5247 | 0.00860 | |||
|
4.0749 | 0.03270 | |||
|
7.2831 | 0.04160 |

კალენდარი
თებერვალი 2019
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|