კონვერტაცია
25.06.2018
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.4578 | 0.00000 | |||
|
2.8597 | 0.00000 | |||
|
3.2659 | 0.00000 | |||
|
3.8955 | 0.00000 | |||
|
6.6255 | 0.00000 | |||
|
3.0295 | 0.00000 | |||
|
1.4509 | 0.00000 | |||
|
0.7232 | 0.00000 | |||
|
8.1250 | 0.00000 | |||
|
0.3011 | 0.00000 | |||
|
0.9368 | 0.00000 | |||
|
0.5207 | 0.00000 | |||
|
2.7010 | 0.00000 | |||
|
1.8097 | 0.00000 | |||
|
2.7745 | 0.00000 | |||
|
3.5996 | 0.00000 | |||
|
2.2309 | 0.00000 | |||
|
2.4816 | 0.00000 | |||
|
1.8502 | 0.00000 | |||
|
1.4621 | 0.00000 | |||
|
1.4463 | 0.00000 | |||
|
1.8254 | 0.00000 | |||
|
5.1045 | 0.00000 | |||
|
3.7825 | 0.00000 | |||
|
1.1092 | 0.00000 | |||
|
2.2588 | 0.00000 | |||
|
0.5784 | 0.00000 | |||
|
6.7923 | 0.00000 | |||
|
0.8810 | 0.00000 | |||
|
3.1326 | 0.00000 | |||
|
1.3752 | 0.00000 | |||
|
3.8371 | 0.00000 | |||
|
6.6915 | 0.00000 |

კალენდარი
ივნისი 2018
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|