სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
2.73 ₾ | 2.87 ₾ | 2.65 ₾ |
|
3.23 ₾ | 3.39 ₾ | 3.14 ₾ |
|
320882.92 ₾ | 336927.07 ₾ | 311256.43 ₾ |
|
12584.63 ₾ | 13213.86 ₾ | 12207.09 ₾ |
|
324 ₾ | 340.2 ₾ | 314.28 ₾ |
|
0.9593 ₾ | 1.0073 ₾ | 0.9305 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
2695.85 ₾ | 2830.64 ₾ | 2614.97 ₾ |
|
0.76 ₾ | 0.8 ₾ | 0.74 ₾ |
|
0.00003684 ₾ | 0.00003869 ₾ | 0.00003574 ₾ |
|
0.00003684 ₾ | 0.00003869 ₾ | 0.00003574 ₾ |
|
1734.91 ₾ | 1821.66 ₾ | 1682.86 ₾ |
|
0.7175 ₾ | 0.7534 ₾ | 0.696 ₾ |
|
0.7175 ₾ | 0.7534 ₾ | 0.696 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
0.94 ₾ | 0.99 ₾ | 0.91 ₾ |
|
0.67689 ₾ | 0.71074 ₾ | 0.65658 ₾ |
|
12.468 ₾ | 13.092 ₾ | 12.094 ₾ |
|
23.717 ₾ | 24.903 ₾ | 23.006 ₾ |
|
8.67 ₾ | 9.1 ₾ | 8.41 ₾ |
|
0.1044 ₾ | 0.1096 ₾ | 0.1012 ₾ |
|
10.68716852 ₾ | 11.221526946 ₾ | 10.366553464 ₾ |
|
850 ₾ | 892.5 ₾ | 824.5 ₾ |
|
277.38 ₾ | 291.25 ₾ | 269.06 ₾ |
|
9.2408 ₾ | 9.7028 ₾ | 8.9636 ₾ |
|
2.612498 ₾ | 2.7431229 ₾ | 2.53412306 ₾ |
|
2.959 ₾ | 3.107 ₾ | 2.8703 ₾ |
|
0.000279386 ₾ | 0.000293356 ₾ | 0.000271005 ₾ |
|
6.9E-5 ₾ | 7.2E-5 ₾ | 6.7E-5 ₾ |
|
2.045408 ₾ | 2.147678 ₾ | 1.984045 ₾ |
|
1.9239 ₾ | 2.0201 ₾ | 1.8662 ₾ |
|
7.51 ₾ | 7.88 ₾ | 7.28 ₾ |
|
0.5 ₾ | 0.52 ₾ | 0.48 ₾ |
|
3.137E-5 ₾ | 3.294E-5 ₾ | 3.043E-5 ₾ |
|
26.4 ₾ | 27.72 ₾ | 25.61 ₾ |
|
67.62 ₾ | 71 ₾ | 65.59 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
19.09.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7356 | 0.02130 | |||
|
3.2376 | 0.02330 | |||
|
3.7338 | 0.02850 | |||
|
0.0662 | 0.00050 | |||
|
3.2938 | 0.02440 | |||
|
7.6071 | 0.05000 | |||
|
2.7949 | 0.03100 | |||
|
1.6557 | 0.01540 | |||
|
0.5054 | 0.00420 | |||
|
8.9692 | 0.06990 | |||
|
2.9497 | 0.01580 | |||
|
2.1392 | 0.01230 | |||
|
2.8962 | 0.03490 | |||
|
0.6630 | 0.00410 | |||
|
0.2223 | 0.00090 | |||
|
3.1287 | 0.02440 | |||
|
1.8575 | 0.00130 | |||
|
3.4703 | 0.01960 | |||
|
1.9863 | 0.01280 | |||
|
1.6554 | 0.01180 | |||
|
1.6086 | 0.01250 | |||
|
1.8208 | 0.00930 | |||
|
7.1426 | 0.05570 | |||
|
3.8498 | 0.02900 | |||
|
1.3317 | 0.01010 | |||
|
2.2642 | 0.01320 | |||
|
0.6513 | 0.00500 | |||
|
8.1799 | 0.03840 | |||
|
0.8328 | 0.00840 | |||
|
3.5176 | 0.02700 | |||
|
0.5677 | 0.00390 | |||
|
4.3374 | 0.03120 | |||
|
7.4479 | 0.05800 |

კალენდარი
სექტემბერი 2025
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
2.73 ₾ | 2.87 ₾ | 2.65 ₾ |
|
3.23 ₾ | 3.39 ₾ | 3.14 ₾ |
|
320882.92 ₾ | 336927.07 ₾ | 311256.43 ₾ |
|
12584.63 ₾ | 13213.86 ₾ | 12207.09 ₾ |
|
324 ₾ | 340.2 ₾ | 314.28 ₾ |
|
0.9593 ₾ | 1.0073 ₾ | 0.9305 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
2695.85 ₾ | 2830.64 ₾ | 2614.97 ₾ |
|
0.76 ₾ | 0.8 ₾ | 0.74 ₾ |
|
0.00003684 ₾ | 0.00003869 ₾ | 0.00003574 ₾ |
|
0.00003684 ₾ | 0.00003869 ₾ | 0.00003574 ₾ |
|
1734.91 ₾ | 1821.66 ₾ | 1682.86 ₾ |
|
0.7175 ₾ | 0.7534 ₾ | 0.696 ₾ |
|
0.7175 ₾ | 0.7534 ₾ | 0.696 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
0.94 ₾ | 0.99 ₾ | 0.91 ₾ |
|
0.67689 ₾ | 0.71074 ₾ | 0.65658 ₾ |
|
12.468 ₾ | 13.092 ₾ | 12.094 ₾ |
|
23.717 ₾ | 24.903 ₾ | 23.006 ₾ |
|
8.67 ₾ | 9.1 ₾ | 8.41 ₾ |
|
0.1044 ₾ | 0.1096 ₾ | 0.1012 ₾ |
|
10.68716852 ₾ | 11.221526946 ₾ | 10.366553464 ₾ |
|
850 ₾ | 892.5 ₾ | 824.5 ₾ |
|
277.38 ₾ | 291.25 ₾ | 269.06 ₾ |
|
9.2408 ₾ | 9.7028 ₾ | 8.9636 ₾ |
|
2.612498 ₾ | 2.7431229 ₾ | 2.53412306 ₾ |
|
2.959 ₾ | 3.107 ₾ | 2.8703 ₾ |
|
0.000279386 ₾ | 0.000293356 ₾ | 0.000271005 ₾ |
|
6.9E-5 ₾ | 7.2E-5 ₾ | 6.7E-5 ₾ |
|
2.045408 ₾ | 2.147678 ₾ | 1.984045 ₾ |
|
1.9239 ₾ | 2.0201 ₾ | 1.8662 ₾ |
|
7.51 ₾ | 7.88 ₾ | 7.28 ₾ |
|
0.5 ₾ | 0.52 ₾ | 0.48 ₾ |
|
3.137E-5 ₾ | 3.294E-5 ₾ | 3.043E-5 ₾ |
|
26.4 ₾ | 27.72 ₾ | 25.61 ₾ |
|
67.62 ₾ | 71 ₾ | 65.59 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი