სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
313024.62 ₾ | 328675.85 ₾ | 303633.88 ₾ |
|
12571.48 ₾ | 13200.05 ₾ | 12194.33 ₾ |
|
315.32 ₾ | 331.09 ₾ | 305.86 ₾ |
|
0.96 ₾ | 1.01 ₾ | 0.93 ₾ |
|
0.9445 ₾ | 0.9917 ₾ | 0.9161 ₾ |
|
0.753 ₾ | 0.7907 ₾ | 0.7304 ₾ |
|
0.753 ₾ | 0.7907 ₾ | 0.7304 ₾ |
|
2534.73 ₾ | 2661.46 ₾ | 2458.68 ₾ |
|
1602.29 ₾ | 1682.41 ₾ | 1554.22 ₾ |
|
2.7002 ₾ | 2.8352 ₾ | 2.6191 ₾ |
|
2.7002 ₾ | 2.8352 ₾ | 2.6191 ₾ |
|
2.7002 ₾ | 2.8352 ₾ | 2.6191 ₾ |
|
2.7002 ₾ | 2.8352 ₾ | 2.6191 ₾ |
|
0.78 ₾ | 0.82 ₾ | 0.76 ₾ |
|
0.00003788 ₾ | 0.00003977 ₾ | 0.00003674 ₾ |
|
0.00003788 ₾ | 0.00003977 ₾ | 0.00003674 ₾ |
|
2.7002 ₾ | 2.8352 ₾ | 2.6191 ₾ |
|
2.7 ₾ | 2.83 ₾ | 2.61 ₾ |
|
3.16 ₾ | 3.32 ₾ | 3.07 ₾ |
|
0.000281333 ₾ | 0.0002954 ₾ | 0.000272893 ₾ |
|
9.1266 ₾ | 9.583 ₾ | 8.8528 ₾ |
|
0.65652 ₾ | 0.68935 ₾ | 0.63683 ₾ |
|
11.937 ₾ | 12.534 ₾ | 11.579 ₾ |
|
2.0102 ₾ | 2.1108 ₾ | 1.9499 ₾ |
|
2.104535 ₾ | 2.209762 ₾ | 2.041399 ₾ |
|
838.62 ₾ | 880.55 ₾ | 813.46 ₾ |
|
6.8E-5 ₾ | 7.2E-5 ₾ | 6.6E-5 ₾ |
|
2.867 ₾ | 3.0104 ₾ | 2.781 ₾ |
|
6.91 ₾ | 7.25 ₾ | 6.7 ₾ |
|
0.5 ₾ | 0.52 ₾ | 0.48 ₾ |
|
0.0961 ₾ | 0.1009 ₾ | 0.0932 ₾ |
|
3.161E-5 ₾ | 3.32E-5 ₾ | 3.067E-5 ₾ |
|
280.6 ₾ | 294.63 ₾ | 272.18 ₾ |
|
10.19163488 ₾ | 10.701216624 ₾ | 9.885885833 ₾ |
|
8.7 ₾ | 9.14 ₾ | 8.44 ₾ |
|
2.5948922 ₾ | 2.72463681 ₾ | 2.51704543 ₾ |
|
66.37 ₾ | 69.68 ₾ | 64.37 ₾ |
|
26.21 ₾ | 27.52 ₾ | 25.42 ₾ |
|
24.085 ₾ | 25.29 ₾ | 23.363 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
14.09.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7002 | 0.00000 | |||
|
3.1679 | 0.00000 | |||
|
3.6599 | 0.00000 | |||
|
0.0653 | 0.00000 | |||
|
3.2114 | 0.00000 | |||
|
7.4457 | 0.00000 | |||
|
2.7333 | 0.00000 | |||
|
1.6259 | 0.00000 | |||
|
0.4991 | 0.00000 | |||
|
8.8415 | 0.00000 | |||
|
2.8954 | 0.00000 | |||
|
2.1049 | 0.00000 | |||
|
2.8461 | 0.00000 | |||
|
0.6538 | 0.00000 | |||
|
0.2174 | 0.00000 | |||
|
3.0881 | 0.00000 | |||
|
1.8269 | 0.00000 | |||
|
3.3892 | 0.00000 | |||
|
1.9509 | 0.00000 | |||
|
1.6190 | 0.00000 | |||
|
1.5878 | 0.00000 | |||
|
1.7946 | 0.00000 | |||
|
7.0485 | 0.00000 | |||
|
3.7916 | 0.00000 | |||
|
1.3030 | 0.00000 | |||
|
2.2153 | 0.00000 | |||
|
0.6429 | 0.00000 | |||
|
8.1090 | 0.00000 | |||
|
0.8103 | 0.00000 | |||
|
3.4697 | 0.00000 | |||
|
0.5606 | 0.00000 | |||
|
4.2439 | 0.00000 | |||
|
7.3515 | 0.00000 |

კალენდარი
სექტემბერი 2025
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
313024.62 ₾ | 328675.85 ₾ | 303633.88 ₾ |
|
12571.48 ₾ | 13200.05 ₾ | 12194.33 ₾ |
|
315.32 ₾ | 331.09 ₾ | 305.86 ₾ |
|
0.96 ₾ | 1.01 ₾ | 0.93 ₾ |
|
0.9445 ₾ | 0.9917 ₾ | 0.9161 ₾ |
|
0.753 ₾ | 0.7907 ₾ | 0.7304 ₾ |
|
0.753 ₾ | 0.7907 ₾ | 0.7304 ₾ |
|
2534.73 ₾ | 2661.46 ₾ | 2458.68 ₾ |
|
1602.29 ₾ | 1682.41 ₾ | 1554.22 ₾ |
|
2.7002 ₾ | 2.8352 ₾ | 2.6191 ₾ |
|
2.7002 ₾ | 2.8352 ₾ | 2.6191 ₾ |
|
2.7002 ₾ | 2.8352 ₾ | 2.6191 ₾ |
|
2.7002 ₾ | 2.8352 ₾ | 2.6191 ₾ |
|
0.78 ₾ | 0.82 ₾ | 0.76 ₾ |
|
0.00003788 ₾ | 0.00003977 ₾ | 0.00003674 ₾ |
|
0.00003788 ₾ | 0.00003977 ₾ | 0.00003674 ₾ |
|
2.7002 ₾ | 2.8352 ₾ | 2.6191 ₾ |
|
2.7 ₾ | 2.83 ₾ | 2.61 ₾ |
|
3.16 ₾ | 3.32 ₾ | 3.07 ₾ |
|
0.000281333 ₾ | 0.0002954 ₾ | 0.000272893 ₾ |
|
9.1266 ₾ | 9.583 ₾ | 8.8528 ₾ |
|
0.65652 ₾ | 0.68935 ₾ | 0.63683 ₾ |
|
11.937 ₾ | 12.534 ₾ | 11.579 ₾ |
|
2.0102 ₾ | 2.1108 ₾ | 1.9499 ₾ |
|
2.104535 ₾ | 2.209762 ₾ | 2.041399 ₾ |
|
838.62 ₾ | 880.55 ₾ | 813.46 ₾ |
|
6.8E-5 ₾ | 7.2E-5 ₾ | 6.6E-5 ₾ |
|
2.867 ₾ | 3.0104 ₾ | 2.781 ₾ |
|
6.91 ₾ | 7.25 ₾ | 6.7 ₾ |
|
0.5 ₾ | 0.52 ₾ | 0.48 ₾ |
|
0.0961 ₾ | 0.1009 ₾ | 0.0932 ₾ |
|
3.161E-5 ₾ | 3.32E-5 ₾ | 3.067E-5 ₾ |
|
280.6 ₾ | 294.63 ₾ | 272.18 ₾ |
|
10.19163488 ₾ | 10.701216624 ₾ | 9.885885833 ₾ |
|
8.7 ₾ | 9.14 ₾ | 8.44 ₾ |
|
2.5948922 ₾ | 2.72463681 ₾ | 2.51704543 ₾ |
|
66.37 ₾ | 69.68 ₾ | 64.37 ₾ |
|
26.21 ₾ | 27.52 ₾ | 25.42 ₾ |
|
24.085 ₾ | 25.29 ₾ | 23.363 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი