სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
2.73 ₾ | 2.87 ₾ | 2.65 ₾ |
|
3.23 ₾ | 3.39 ₾ | 3.14 ₾ |
|
321074.88 ₾ | 337128.62 ₾ | 311442.63 ₾ |
|
12580.8 ₾ | 13209.84 ₾ | 12203.38 ₾ |
|
324.41 ₾ | 340.63 ₾ | 314.68 ₾ |
|
0.9601 ₾ | 1.0082 ₾ | 0.9313 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
2699.46 ₾ | 2834.43 ₾ | 2618.47 ₾ |
|
0.76 ₾ | 0.8 ₾ | 0.74 ₾ |
|
0.00003676 ₾ | 0.00003860 ₾ | 0.00003566 ₾ |
|
0.00003676 ₾ | 0.00003860 ₾ | 0.00003566 ₾ |
|
1743.94 ₾ | 1831.14 ₾ | 1691.62 ₾ |
|
0.7156 ₾ | 0.7514 ₾ | 0.6941 ₾ |
|
0.7156 ₾ | 0.7514 ₾ | 0.6941 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
0.94 ₾ | 0.99 ₾ | 0.91 ₾ |
|
0.68026 ₾ | 0.71427 ₾ | 0.65985 ₾ |
|
12.441 ₾ | 13.063 ₾ | 12.068 ₾ |
|
23.717 ₾ | 24.903 ₾ | 23.006 ₾ |
|
8.68 ₾ | 9.11 ₾ | 8.41 ₾ |
|
0.1054 ₾ | 0.1107 ₾ | 0.1023 ₾ |
|
10.750908 ₾ | 11.2884534 ₾ | 10.42838076 ₾ |
|
847.05 ₾ | 889.4 ₾ | 821.63 ₾ |
|
278.01 ₾ | 291.91 ₾ | 269.67 ₾ |
|
9.2271 ₾ | 9.6885 ₾ | 8.9503 ₾ |
|
2.5960844 ₾ | 2.72588862 ₾ | 2.51820186 ₾ |
|
2.9694 ₾ | 3.1179 ₾ | 2.8804 ₾ |
|
0.00027821 ₾ | 0.000292121 ₾ | 0.000269864 ₾ |
|
6.9E-5 ₾ | 7.3E-5 ₾ | 6.7E-5 ₾ |
|
2.036107 ₾ | 2.137912 ₾ | 1.975023 ₾ |
|
1.9058 ₾ | 2.0011 ₾ | 1.8487 ₾ |
|
7.49 ₾ | 7.86 ₾ | 7.26 ₾ |
|
0.49 ₾ | 0.52 ₾ | 0.48 ₾ |
|
3.129E-5 ₾ | 3.286E-5 ₾ | 3.035E-5 ₾ |
|
26.29 ₾ | 27.61 ₾ | 25.5 ₾ |
|
67.13 ₾ | 70.48 ₾ | 65.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
19.09.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7356 | 0.02130 | |||
|
3.2376 | 0.02330 | |||
|
3.7338 | 0.02850 | |||
|
0.0662 | 0.00050 | |||
|
3.2938 | 0.02440 | |||
|
7.6071 | 0.05000 | |||
|
2.7949 | 0.03100 | |||
|
1.6557 | 0.01540 | |||
|
0.5054 | 0.00420 | |||
|
8.9692 | 0.06990 | |||
|
2.9497 | 0.01580 | |||
|
2.1392 | 0.01230 | |||
|
2.8962 | 0.03490 | |||
|
0.6630 | 0.00410 | |||
|
0.2223 | 0.00090 | |||
|
3.1287 | 0.02440 | |||
|
1.8575 | 0.00130 | |||
|
3.4703 | 0.01960 | |||
|
1.9863 | 0.01280 | |||
|
1.6554 | 0.01180 | |||
|
1.6086 | 0.01250 | |||
|
1.8208 | 0.00930 | |||
|
7.1426 | 0.05570 | |||
|
3.8498 | 0.02900 | |||
|
1.3317 | 0.01010 | |||
|
2.2642 | 0.01320 | |||
|
0.6513 | 0.00500 | |||
|
8.1799 | 0.03840 | |||
|
0.8328 | 0.00840 | |||
|
3.5176 | 0.02700 | |||
|
0.5677 | 0.00390 | |||
|
4.3374 | 0.03120 | |||
|
7.4479 | 0.05800 |

კალენდარი
სექტემბერი 2025
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
2.73 ₾ | 2.87 ₾ | 2.65 ₾ |
|
3.23 ₾ | 3.39 ₾ | 3.14 ₾ |
|
321074.88 ₾ | 337128.62 ₾ | 311442.63 ₾ |
|
12580.8 ₾ | 13209.84 ₾ | 12203.38 ₾ |
|
324.41 ₾ | 340.63 ₾ | 314.68 ₾ |
|
0.9601 ₾ | 1.0082 ₾ | 0.9313 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
2699.46 ₾ | 2834.43 ₾ | 2618.47 ₾ |
|
0.76 ₾ | 0.8 ₾ | 0.74 ₾ |
|
0.00003676 ₾ | 0.00003860 ₾ | 0.00003566 ₾ |
|
0.00003676 ₾ | 0.00003860 ₾ | 0.00003566 ₾ |
|
1743.94 ₾ | 1831.14 ₾ | 1691.62 ₾ |
|
0.7156 ₾ | 0.7514 ₾ | 0.6941 ₾ |
|
0.7156 ₾ | 0.7514 ₾ | 0.6941 ₾ |
|
2.7356 ₾ | 2.8723 ₾ | 2.6535 ₾ |
|
0.94 ₾ | 0.99 ₾ | 0.91 ₾ |
|
0.68026 ₾ | 0.71427 ₾ | 0.65985 ₾ |
|
12.441 ₾ | 13.063 ₾ | 12.068 ₾ |
|
23.717 ₾ | 24.903 ₾ | 23.006 ₾ |
|
8.68 ₾ | 9.11 ₾ | 8.41 ₾ |
|
0.1054 ₾ | 0.1107 ₾ | 0.1023 ₾ |
|
10.750908 ₾ | 11.2884534 ₾ | 10.42838076 ₾ |
|
847.05 ₾ | 889.4 ₾ | 821.63 ₾ |
|
278.01 ₾ | 291.91 ₾ | 269.67 ₾ |
|
9.2271 ₾ | 9.6885 ₾ | 8.9503 ₾ |
|
2.5960844 ₾ | 2.72588862 ₾ | 2.51820186 ₾ |
|
2.9694 ₾ | 3.1179 ₾ | 2.8804 ₾ |
|
0.00027821 ₾ | 0.000292121 ₾ | 0.000269864 ₾ |
|
6.9E-5 ₾ | 7.3E-5 ₾ | 6.7E-5 ₾ |
|
2.036107 ₾ | 2.137912 ₾ | 1.975023 ₾ |
|
1.9058 ₾ | 2.0011 ₾ | 1.8487 ₾ |
|
7.49 ₾ | 7.86 ₾ | 7.26 ₾ |
|
0.49 ₾ | 0.52 ₾ | 0.48 ₾ |
|
3.129E-5 ₾ | 3.286E-5 ₾ | 3.035E-5 ₾ |
|
26.29 ₾ | 27.61 ₾ | 25.5 ₾ |
|
67.13 ₾ | 70.48 ₾ | 65.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი