კონვერტაცია
06.08.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7013 | -0.00370 | |||
|
3.1184 | 0.03120 | |||
|
3.5906 | 0.03000 | |||
|
0.0664 | -0.00010 | |||
|
3.3726 | 0.00450 | |||
|
7.2931 | 0.07280 | |||
|
2.6313 | 0.01930 | |||
|
1.5848 | 0.01380 | |||
|
0.5021 | 0.00400 | |||
|
8.8393 | 0.00230 | |||
|
2.7908 | 0.03670 | |||
|
2.0965 | 0.01360 | |||
|
2.8213 | 0.01000 | |||
|
0.6479 | 0.00070 | |||
|
0.2156 | 0.00280 | |||
|
3.0960 | -0.00700 | |||
|
1.8301 | 0.03100 | |||
|
3.3333 | 0.01790 | |||
|
1.9568 | 0.00700 | |||
|
1.5944 | 0.01590 | |||
|
1.5890 | -0.00160 | |||
|
1.7448 | 0.00680 | |||
|
7.0346 | -0.01080 | |||
|
3.7587 | 0.00810 | |||
|
1.2670 | 0.01100 | |||
|
2.1869 | 0.02190 | |||
|
0.6432 | -0.00080 | |||
|
7.8506 | -0.05300 | |||
|
0.7812 | 0.00910 | |||
|
3.4412 | -0.00470 | |||
|
0.5578 | 0.00160 | |||
|
4.1786 | 0.04160 | |||
|
7.3543 | -0.01030 |

05.08.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7029 | -0.00210 | |||
|
3.1254 | 0.03820 | |||
|
3.5905 | 0.02990 | |||
|
0.0664 | -0.00010 | |||
|
3.3961 | 0.02800 | |||
|
7.3067 | 0.08640 | |||
|
2.6291 | 0.01710 | |||
|
1.5806 | 0.00960 | |||
|
0.5004 | 0.00230 | |||
|
8.8417 | 0.00470 | |||
|
2.7945 | 0.04040 | |||
|
2.0982 | 0.01530 | |||
|
2.8171 | 0.00580 | |||
|
0.6468 | -0.00040 | |||
|
0.2141 | 0.00130 | |||
|
3.1005 | -0.00250 | |||
|
1.8296 | 0.03050 | |||
|
3.3423 | 0.02690 | |||
|
1.9608 | 0.01100 | |||
|
1.5977 | 0.01920 | |||
|
1.5894 | -0.00120 | |||
|
1.7499 | 0.01190 | |||
|
7.0410 | -0.00440 | |||
|
3.7664 | 0.01580 | |||
|
1.2719 | 0.01590 | |||
|
2.1875 | 0.02250 | |||
|
0.6435 | -0.00050 | |||
|
7.9317 | 0.02810 | |||
|
0.7850 | 0.01290 | |||
|
3.4432 | -0.00270 | |||
|
0.5579 | 0.00170 | |||
|
4.1881 | 0.05110 | |||
|
7.3588 | -0.00580 |

კალენდარი
აგვისტო 2025
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|


06.08.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7013 | -0.00370 | |||
|
3.1184 | 0.03120 | |||
|
3.5906 | 0.03000 | |||
|
0.0664 | -0.00010 | |||
|
3.3726 | 0.00450 | |||
|
7.2931 | 0.07280 | |||
|
2.6313 | 0.01930 | |||
|
1.5848 | 0.01380 | |||
|
0.5021 | 0.00400 | |||
|
8.8393 | 0.00230 | |||
|
2.7908 | 0.03670 | |||
|
2.0965 | 0.01360 | |||
|
2.8213 | 0.01000 | |||
|
0.6479 | 0.00070 | |||
|
0.2156 | 0.00280 | |||
|
3.0960 | -0.00700 | |||
|
1.8301 | 0.03100 | |||
|
3.3333 | 0.01790 | |||
|
1.9568 | 0.00700 | |||
|
1.5944 | 0.01590 | |||
|
1.5890 | -0.00160 | |||
|
1.7448 | 0.00680 | |||
|
7.0346 | -0.01080 | |||
|
3.7587 | 0.00810 | |||
|
1.2670 | 0.01100 | |||
|
2.1869 | 0.02190 | |||
|
0.6432 | -0.00080 | |||
|
7.8506 | -0.05300 | |||
|
0.7812 | 0.00910 | |||
|
3.4412 | -0.00470 | |||
|
0.5578 | 0.00160 | |||
|
4.1786 | 0.04160 | |||
|
7.3543 | -0.01030 |


კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი