| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.83 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
241268.77 ₾ | 253332.21 ₾ | 234030.7 ₾ |
|
|
8200.44 ₾ | 8610.46 ₾ | 7954.43 ₾ |
|
|
222.35 ₾ | 233.47 ₾ | 215.68 ₾ |
|
|
0.7712 ₾ | 0.8098 ₾ | 0.7481 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2408.73 ₾ | 2529.17 ₾ | 2336.47 ₾ |
|
|
0.37 ₾ | 0.39 ₾ | 0.36 ₾ |
|
|
0.00002281 ₾ | 0.00002396 ₾ | 0.00002213 ₾ |
|
|
0.00002281 ₾ | 0.00002396 ₾ | 0.00002213 ₾ |
|
|
1589.78 ₾ | 1669.27 ₾ | 1542.09 ₾ |
|
|
0.3327 ₾ | 0.3493 ₾ | 0.3227 ₾ |
|
|
0.3327 ₾ | 0.3493 ₾ | 0.3227 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
0.41 ₾ | 0.43 ₾ | 0.4 ₾ |
|
|
0.36343 ₾ | 0.3816 ₾ | 0.35253 ₾ |
|
|
5.757 ₾ | 6.045 ₾ | 5.584 ₾ |
|
|
15.409 ₾ | 16.179 ₾ | 14.946 ₾ |
|
|
4.29 ₾ | 4.5 ₾ | 4.16 ₾ |
|
|
0.0309 ₾ | 0.0325 ₾ | 0.03 ₾ |
|
|
4.25949865 ₾ | 4.472473582 ₾ | 4.13171369 ₾ |
|
|
511.17 ₾ | 536.73 ₾ | 495.84 ₾ |
|
|
242.39 ₾ | 254.51 ₾ | 235.12 ₾ |
|
|
5.7601 ₾ | 6.0481 ₾ | 5.5873 ₾ |
|
|
1.020789 ₾ | 1.07182845 ₾ | 0.99016533 ₾ |
|
|
1.2565 ₾ | 1.3193 ₾ | 1.2188 ₾ |
|
|
0.000125843 ₾ | 0.000132135 ₾ | 0.000122068 ₾ |
|
|
2.5E-5 ₾ | 2.7E-5 ₾ | 2.4E-5 ₾ |
|
|
0.629216 ₾ | 0.660677 ₾ | 0.61034 ₾ |
|
|
0.7053 ₾ | 0.7406 ₾ | 0.6842 ₾ |
|
|
6.1 ₾ | 6.41 ₾ | 5.92 ₾ |
|
|
0.31 ₾ | 0.33 ₾ | 0.3 ₾ |
|
|
1.217E-5 ₾ | 1.278E-5 ₾ | 1.181E-5 ₾ |
|
|
15.09 ₾ | 15.85 ₾ | 14.64 ₾ |
|
|
37.61 ₾ | 39.49 ₾ | 36.48 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
07.12.2025
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.7005 | 0.00000 | |
|
|
3.1461 | 0.00000 | |
|
|
3.6017 | 0.00000 | |
|
|
0.0635 | 0.00000 | |
|
|
3.5494 | 0.00000 | |
|
|
7.4361 | 0.00000 | |
|
|
2.6707 | 0.00000 | |
|
|
1.5862 | 0.00000 | |
|
|
0.5353 | 0.00000 | |
|
|
8.7993 | 0.00000 | |
|
|
2.8706 | 0.00000 | |
|
|
2.0848 | 0.00000 | |
|
|
2.9106 | 0.00000 | |
|
|
0.6407 | 0.00000 | |
|
|
0.2254 | 0.00000 | |
|
|
3.0935 | 0.00000 | |
|
|
1.7409 | 0.00000 | |
|
|
3.3626 | 0.00000 | |
|
|
1.9363 | 0.00000 | |
|
|
1.6088 | 0.00000 | |
|
|
1.5883 | 0.00000 | |
|
|
1.7910 | 0.00000 | |
|
|
7.0879 | 0.00000 | |
|
|
3.8201 | 0.00000 | |
|
|
1.3003 | 0.00000 | |
|
|
2.1114 | 0.00000 | |
|
|
0.6430 | 0.00000 | |
|
|
8.3716 | 0.00000 | |
|
|
0.8237 | 0.00000 | |
|
|
3.4689 | 0.00000 | |
|
|
0.5678 | 0.00000 | |
|
|
4.2124 | 0.00000 | |
|
|
7.3527 | 0.00000 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.83 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
241268.77 ₾ | 253332.21 ₾ | 234030.7 ₾ |
|
|
8200.44 ₾ | 8610.46 ₾ | 7954.43 ₾ |
|
|
222.35 ₾ | 233.47 ₾ | 215.68 ₾ |
|
|
0.7712 ₾ | 0.8098 ₾ | 0.7481 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2408.73 ₾ | 2529.17 ₾ | 2336.47 ₾ |
|
|
0.37 ₾ | 0.39 ₾ | 0.36 ₾ |
|
|
0.00002281 ₾ | 0.00002396 ₾ | 0.00002213 ₾ |
|
|
0.00002281 ₾ | 0.00002396 ₾ | 0.00002213 ₾ |
|
|
1589.78 ₾ | 1669.27 ₾ | 1542.09 ₾ |
|
|
0.3327 ₾ | 0.3493 ₾ | 0.3227 ₾ |
|
|
0.3327 ₾ | 0.3493 ₾ | 0.3227 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
0.41 ₾ | 0.43 ₾ | 0.4 ₾ |
|
|
0.36343 ₾ | 0.3816 ₾ | 0.35253 ₾ |
|
|
5.757 ₾ | 6.045 ₾ | 5.584 ₾ |
|
|
15.409 ₾ | 16.179 ₾ | 14.946 ₾ |
|
|
4.29 ₾ | 4.5 ₾ | 4.16 ₾ |
|
|
0.0309 ₾ | 0.0325 ₾ | 0.03 ₾ |
|
|
4.25949865 ₾ | 4.472473582 ₾ | 4.13171369 ₾ |
|
|
511.17 ₾ | 536.73 ₾ | 495.84 ₾ |
|
|
242.39 ₾ | 254.51 ₾ | 235.12 ₾ |
|
|
5.7601 ₾ | 6.0481 ₾ | 5.5873 ₾ |
|
|
1.020789 ₾ | 1.07182845 ₾ | 0.99016533 ₾ |
|
|
1.2565 ₾ | 1.3193 ₾ | 1.2188 ₾ |
|
|
0.000125843 ₾ | 0.000132135 ₾ | 0.000122068 ₾ |
|
|
2.5E-5 ₾ | 2.7E-5 ₾ | 2.4E-5 ₾ |
|
|
0.629216 ₾ | 0.660677 ₾ | 0.61034 ₾ |
|
|
0.7053 ₾ | 0.7406 ₾ | 0.6842 ₾ |
|
|
6.1 ₾ | 6.41 ₾ | 5.92 ₾ |
|
|
0.31 ₾ | 0.33 ₾ | 0.3 ₾ |
|
|
1.217E-5 ₾ | 1.278E-5 ₾ | 1.181E-5 ₾ |
|
|
15.09 ₾ | 15.85 ₾ | 14.64 ₾ |
|
|
37.61 ₾ | 39.49 ₾ | 36.48 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი