კონვერტაცია
10.03.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.4019 | 3.40190 | |||
|
3.7360 | 3.73600 | |||
|
4.4806 | 4.48060 | |||
|
2.4396 | 2.43960 | |||
|
5.0187 | 5.01870 | |||
|
2.1654 | 2.16540 | |||
|
9.2619 | 9.26190 | |||
|
4.3500 | 4.35000 | |||
|
0.9776 | 0.97760 | |||
|
10.3518 | 10.35180 | |||
|
1.4774 | 1.47740 | |||
|
5.3869 | 5.38690 | |||
|
6.6350 | 6.63500 | |||
|
2.4946 | 2.49460 | |||
|
2.0075 | 2.00750 | |||
|
1.9101 | 1.91010 | |||
|
2.6552 | 2.65520 | |||
|
3.6670 | 3.66700 | |||
|
0.8100 | 0.81000 | |||
|
2.5714 | 2.57140 | |||
|
2.9362 | 2.93620 | |||
|
3.4666 | 3.46660 | |||
|
2.5001 | 2.50010 | |||
|
3.0260 | 3.02600 | |||
|
0.2325 | 0.23250 | |||
|
1.1274 | 1.12740 | |||
|
0.3122 | 0.31220 | |||
|
3.4839 | 3.48390 | |||
|
11.1941 | 11.19410 | |||
|
0.6661 | 0.66610 | |||
|
1.8438 | 1.84380 | |||
|
3.8123 | 3.81230 | |||
|
7.7388 | 7.73880 |

კალენდარი
მარტი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|