კონვერტაცია
24.06.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.9355 | 0.00290 | |||
|
3.0840 | -0.00170 | |||
|
3.5819 | -0.01350 | |||
|
5.4385 | -0.11730 | |||
|
6.5567 | -0.05180 | |||
|
2.9457 | 0.00530 | |||
|
1.5269 | -0.00010 | |||
|
0.6282 | -0.01590 | |||
|
9.5650 | 0.01260 | |||
|
0.2707 | 0.00160 | |||
|
0.9936 | 0.00310 | |||
|
0.1690 | 0.00000 | |||
|
2.5694 | 0.00260 | |||
|
2.1111 | 0.00030 | |||
|
2.8844 | -0.00770 | |||
|
3.6474 | 0.00290 | |||
|
2.1679 | 0.01380 | |||
|
3.0401 | 0.00240 | |||
|
2.2647 | 0.00590 | |||
|
1.5769 | -0.00060 | |||
|
1.7307 | 0.00150 | |||
|
2.0217 | -0.00210 | |||
|
7.1838 | 0.02470 | |||
|
4.3768 | 0.00920 | |||
|
1.2461 | -0.00410 | |||
|
2.2076 | -0.02350 | |||
|
0.6989 | 0.00070 | |||
|
8.4890 | 0.01280 | |||
|
0.7706 | -0.01040 | |||
|
3.7400 | 0.00420 | |||
|
1.5663 | 0.00290 | |||
|
4.1455 | -0.00240 | |||
|
7.9921 | 0.00790 |

კალენდარი
ივნისი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|