კონვერტაცია
14.09.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.1152 | 0.00120 | |||
|
3.6691 | -0.01510 | |||
|
4.3074 | -0.01080 | |||
|
4.2671 | -0.00990 | |||
|
8.0772 | -0.02420 | |||
|
3.6035 | 0.00120 | |||
|
1.7692 | -0.00490 | |||
|
0.7306 | 0.00000 | |||
|
10.3564 | -0.00290 | |||
|
0.2919 | 0.00000 | |||
|
1.1674 | 0.00150 | |||
|
0.3683 | -0.00150 | |||
|
2.7575 | 0.00090 | |||
|
2.3192 | -0.00590 | |||
|
3.6058 | -0.00700 | |||
|
3.6754 | -0.00040 | |||
|
2.8289 | -0.00330 | |||
|
3.3744 | -0.01850 | |||
|
2.4570 | -0.01130 | |||
|
1.8775 | -0.00620 | |||
|
1.8316 | -0.00140 | |||
|
2.2906 | -0.01250 | |||
|
6.3381 | 0.02410 | |||
|
4.8256 | -0.01070 | |||
|
1.4487 | -0.00530 | |||
|
2.4235 | -0.01010 | |||
|
0.7417 | 0.00030 | |||
|
9.7180 | -0.01360 | |||
|
1.0506 | 0.00030 | |||
|
4.0046 | 0.00040 | |||
|
1.9830 | 0.00080 | |||
|
4.9343 | -0.02040 | |||
|
8.4814 | 0.00330 |

კალენდარი
სექტემბერი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|