კონვერტაცია
14.03.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.9942 | 0.04480 | |||
|
3.3421 | 0.02760 | |||
|
3.7736 | 0.01610 | |||
|
4.1028 | 0.16120 | |||
|
7.6570 | 0.02580 | |||
|
2.9816 | 0.02200 | |||
|
1.7003 | 0.02450 | |||
|
0.7426 | 0.00230 | |||
|
9.7341 | 0.12070 | |||
|
0.3152 | 0.00480 | |||
|
1.1486 | 0.01410 | |||
|
0.4765 | 0.00340 | |||
|
3.0868 | 0.04620 | |||
|
2.1258 | 0.02240 | |||
|
3.0739 | 0.01110 | |||
|
4.1083 | 0.05830 | |||
|
2.8178 | -0.02530 | |||
|
3.1675 | 0.02620 | |||
|
2.1694 | 0.02940 | |||
|
1.7118 | 0.01520 | |||
|
1.7635 | 0.02640 | |||
|
1.8860 | -0.00250 | |||
|
6.1277 | 0.05820 | |||
|
4.2862 | 0.07070 | |||
|
1.2770 | 0.00290 | |||
|
2.2253 | -0.01880 | |||
|
0.7129 | 0.01070 | |||
|
8.1880 | 0.07540 | |||
|
0.9860 | 0.00280 | |||
|
3.8543 | 0.06080 | |||
|
1.9071 | 0.03090 | |||
|
4.4723 | 0.03640 | |||
|
8.1519 | 0.12200 |

კალენდარი
მარტი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|