კონვერტაცია
08.10.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.2170 | -0.00390 | |||
|
3.7803 | -0.01620 | |||
|
4.1364 | -0.03850 | |||
|
4.1009 | -0.01530 | |||
|
8.4219 | -0.03080 | |||
|
3.4440 | -0.04740 | |||
|
1.8985 | -0.01070 | |||
|
0.7506 | -0.00090 | |||
|
10.4993 | -0.01960 | |||
|
0.3109 | -0.00060 | |||
|
1.1354 | -0.00040 | |||
|
0.4095 | -0.00440 | |||
|
3.1143 | -0.00380 | |||
|
2.3665 | -0.00230 | |||
|
3.5975 | -0.01630 | |||
|
4.0213 | -0.00480 | |||
|
3.0323 | -0.01690 | |||
|
3.5036 | -0.01840 | |||
|
2.4172 | -0.01130 | |||
|
1.9334 | -0.00680 | |||
|
1.8937 | -0.00240 | |||
|
2.2908 | -0.01280 | |||
|
6.5736 | -0.00460 | |||
|
4.7372 | -0.00570 | |||
|
1.3957 | -0.00720 | |||
|
2.3221 | -0.01000 | |||
|
0.7660 | -0.00090 | |||
|
9.4454 | -0.00780 | |||
|
1.0503 | -0.00460 | |||
|
4.1510 | -0.00490 | |||
|
2.0486 | 0.00230 | |||
|
5.0797 | -0.02260 | |||
|
8.7585 | -0.01060 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|