კონვერტაცია
06.10.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.2017 | 0.00420 | |||
|
3.7623 | 0.01480 | |||
|
4.1452 | 0.01530 | |||
|
4.0790 | 0.00650 | |||
|
8.3628 | 0.01360 | |||
|
3.4556 | 0.02760 | |||
|
1.9001 | 0.00530 | |||
|
0.7450 | 0.00330 | |||
|
10.4528 | 0.01710 | |||
|
0.3102 | -0.00110 | |||
|
1.1271 | 0.00140 | |||
|
0.4126 | -0.00050 | |||
|
3.1005 | 0.00410 | |||
|
2.3521 | 0.00770 | |||
|
3.5933 | 0.00930 | |||
|
4.0021 | 0.00520 | |||
|
3.0305 | -0.00980 | |||
|
3.4919 | 0.01820 | |||
|
2.4122 | 0.01110 | |||
|
1.9233 | 0.00790 | |||
|
1.8842 | 0.00200 | |||
|
2.2985 | 0.01290 | |||
|
6.5438 | -0.00400 | |||
|
4.7146 | 0.00620 | |||
|
1.3881 | -0.00320 | |||
|
2.3165 | 0.00600 | |||
|
0.7623 | 0.00100 | |||
|
9.3661 | 0.05100 | |||
|
1.0506 | 0.00520 | |||
|
4.1312 | 0.00550 | |||
|
2.0377 | 0.00790 | |||
|
5.0567 | 0.02090 | |||
|
8.7169 | 0.01150 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|