კონვერტაცია
11.01.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8986 | 0.01160 | |||
|
3.2154 | 0.00770 | |||
|
3.7856 | 0.02010 | |||
|
4.7284 | 0.01100 | |||
|
7.5681 | 0.01410 | |||
|
3.2558 | 0.00650 | |||
|
1.6707 | -0.00050 | |||
|
0.7671 | 0.00030 | |||
|
9.5506 | 0.03820 | |||
|
0.3049 | 0.00130 | |||
|
1.2108 | 0.02030 | |||
|
0.4932 | 0.00180 | |||
|
2.9894 | 0.01190 | |||
|
2.1476 | 0.01130 | |||
|
3.0479 | -0.00010 | |||
|
4.1611 | 0.01670 | |||
|
2.6442 | 0.00600 | |||
|
2.9720 | 0.00730 | |||
|
2.2172 | 0.00510 | |||
|
1.6439 | 0.00410 | |||
|
1.7070 | 0.00960 | |||
|
1.9928 | 0.01170 | |||
|
6.0450 | 0.02410 | |||
|
4.1876 | 0.02270 | |||
|
1.2729 | 0.00250 | |||
|
2.3539 | 0.02450 | |||
|
0.6901 | 0.00270 | |||
|
8.3548 | 0.02510 | |||
|
0.9633 | -0.00250 | |||
|
3.7321 | 0.01610 | |||
|
1.8124 | 0.00300 | |||
|
4.3028 | 0.01040 | |||
|
7.8919 | 0.03140 |

კალენდარი
იანვარი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|