კონვერტაცია
27.05.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.1916 | 0.00000 | |||
|
3.4801 | 0.00000 | |||
|
3.8890 | 0.00000 | |||
|
4.4615 | 0.00000 | |||
|
7.7350 | 0.00000 | |||
|
3.1861 | 0.00000 | |||
|
1.8032 | 0.00000 | |||
|
0.7700 | 0.00000 | |||
|
10.3288 | 0.00000 | |||
|
0.3151 | 0.00000 | |||
|
1.1874 | 0.00000 | |||
|
0.4687 | 0.00000 | |||
|
3.1081 | 0.00000 | |||
|
2.2396 | 0.00000 | |||
|
3.2992 | 0.00000 | |||
|
4.2448 | 0.00000 | |||
|
2.9634 | 0.00000 | |||
|
3.2846 | 0.00000 | |||
|
2.2828 | 0.00000 | |||
|
1.7789 | 0.00000 | |||
|
1.8725 | 0.00000 | |||
|
2.0870 | 0.00000 | |||
|
6.6219 | 0.00000 | |||
|
4.4722 | 0.00000 | |||
|
1.2771 | 0.00000 | |||
|
2.2381 | 0.00000 | |||
|
0.7599 | 0.00000 | |||
|
9.0655 | 0.00000 | |||
|
0.9928 | 0.00000 | |||
|
4.1155 | 0.00000 | |||
|
2.0127 | 0.00000 | |||
|
4.6670 | 0.00000 | |||
|
8.6894 | 0.00000 |

კალენდარი
მაისი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|