კონვერტაცია
28.02.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8042 | 0.01140 | |||
|
3.0686 | 0.03030 | |||
|
3.6110 | -0.00230 | |||
|
4.2697 | 0.01190 | |||
|
7.1272 | 0.07560 | |||
|
2.9893 | 0.01390 | |||
|
1.5798 | 0.01300 | |||
|
0.7385 | 0.00110 | |||
|
9.1551 | 0.03720 | |||
|
0.2944 | 0.00120 | |||
|
1.1425 | 0.00250 | |||
|
0.4545 | 0.00100 | |||
|
2.8969 | 0.01680 | |||
|
2.0102 | 0.01250 | |||
|
2.9058 | 0.03680 | |||
|
4.0130 | 0.02620 | |||
|
2.5465 | 0.01660 | |||
|
2.8871 | 0.02270 | |||
|
2.1037 | 0.00370 | |||
|
1.5685 | 0.01510 | |||
|
1.6559 | 0.00680 | |||
|
1.8443 | 0.00970 | |||
|
5.8573 | 0.02380 | |||
|
4.0013 | 0.02170 | |||
|
1.2149 | 0.01330 | |||
|
2.2030 | 0.02200 | |||
|
0.6677 | 0.00270 | |||
|
8.1660 | 0.04620 | |||
|
0.9056 | 0.01000 | |||
|
3.5980 | 0.01390 | |||
|
1.7988 | 0.01210 | |||
|
4.1070 | 0.04080 | |||
|
7.6348 | 0.03100 |

კალენდარი
თებერვალი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|