კონვერტაცია
18.02.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8678 | -0.00400 | |||
|
3.1104 | -0.00230 | |||
|
3.7362 | -0.00400 | |||
|
4.5283 | 0.00550 | |||
|
7.3098 | -0.02670 | |||
|
3.0974 | -0.00340 | |||
|
1.6257 | 0.00090 | |||
|
0.7609 | -0.00110 | |||
|
9.3995 | -0.01620 | |||
|
0.3006 | -0.00050 | |||
|
1.1732 | -0.00090 | |||
|
0.4745 | 0.00060 | |||
|
2.9575 | -0.00450 | |||
|
2.0647 | -0.00060 | |||
|
2.9508 | -0.01150 | |||
|
4.1041 | 0.00590 | |||
|
2.6102 | -0.00480 | |||
|
2.9216 | -0.00490 | |||
|
2.1678 | -0.00070 | |||
|
1.5901 | -0.00210 | |||
|
1.6912 | -0.00010 | |||
|
1.9280 | -0.00100 | |||
|
5.9839 | -0.00990 | |||
|
4.1079 | -0.00450 | |||
|
1.2543 | -0.00160 | |||
|
2.2622 | 0.00180 | |||
|
0.6828 | -0.00100 | |||
|
8.3600 | -0.00990 | |||
|
0.9299 | 0.00070 | |||
|
3.6925 | -0.00490 | |||
|
1.8374 | 0.00900 | |||
|
4.1637 | -0.00210 | |||
|
7.8078 | -0.01090 |

კალენდარი
თებერვალი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|