კონვერტაცია
28.10.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.9453 | 0.00000 | |||
|
3.2737 | 0.00000 | |||
|
3.7815 | 0.00000 | |||
|
4.6054 | 0.00000 | |||
|
7.6585 | 0.00000 | |||
|
3.2155 | 0.00000 | |||
|
1.6801 | 0.00000 | |||
|
0.7570 | 0.00000 | |||
|
9.6981 | 0.00000 | |||
|
0.3116 | 0.00000 | |||
|
1.1695 | 0.00000 | |||
|
0.5111 | 0.00000 | |||
|
3.0388 | 0.00000 | |||
|
2.1609 | 0.00000 | |||
|
3.0493 | 0.00000 | |||
|
4.1506 | 0.00000 | |||
|
2.7116 | 0.00000 | |||
|
2.9705 | 0.00000 | |||
|
2.2552 | 0.00000 | |||
|
1.6738 | 0.00000 | |||
|
1.7324 | 0.00000 | |||
|
2.0102 | 0.00000 | |||
|
6.1863 | 0.00000 | |||
|
4.1657 | 0.00000 | |||
|
1.2793 | 0.00000 | |||
|
2.3670 | 0.00000 | |||
|
0.7013 | 0.00000 | |||
|
8.3299 | 0.00000 | |||
|
0.9950 | 0.00000 | |||
|
3.7573 | 0.00000 | |||
|
1.8235 | 0.00000 | |||
|
4.3820 | 0.00000 | |||
|
8.0190 | 0.00000 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2019
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|