კონვერტაცია
02.04.2018
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.4144 | 0.00000 | |||
|
2.9762 | 0.00000 | |||
|
3.3932 | 0.00000 | |||
|
4.2081 | 0.00000 | |||
|
7.0687 | 0.00000 | |||
|
3.0844 | 0.00000 | |||
|
1.4650 | 0.00000 | |||
|
0.7575 | 0.00000 | |||
|
8.0561 | 0.00000 | |||
|
0.2975 | 0.00000 | |||
|
0.9184 | 0.00000 | |||
|
0.6109 | 0.00000 | |||
|
2.7355 | 0.00000 | |||
|
1.8431 | 0.00000 | |||
|
2.8965 | 0.00000 | |||
|
3.5408 | 0.00000 | |||
|
2.2739 | 0.00000 | |||
|
2.5329 | 0.00000 | |||
|
1.8738 | 0.00000 | |||
|
1.5218 | 0.00000 | |||
|
1.4290 | 0.00000 | |||
|
1.8584 | 0.00000 | |||
|
5.0352 | 0.00000 | |||
|
3.8473 | 0.00000 | |||
|
1.1722 | 0.00000 | |||
|
2.4497 | 0.00000 | |||
|
0.6397 | 0.00000 | |||
|
6.8906 | 0.00000 | |||
|
0.9527 | 0.00000 | |||
|
3.0762 | 0.00000 | |||
|
1.3677 | 0.00000 | |||
|
3.9929 | 0.00000 | |||
|
6.5736 | 0.00000 |

კალენდარი
აპრილი 2018
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|