კონვერტაცია
02.12.2016
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.5871 | 0.05190 | |||
|
2.7491 | 0.05110 | |||
|
3.2561 | 0.10660 | |||
|
4.0403 | 0.11290 | |||
|
6.1561 | 0.07870 | |||
|
3.0543 | 0.07110 | |||
|
1.2751 | 0.02380 | |||
|
0.7618 | 0.01530 | |||
|
8.4767 | 0.16730 | |||
|
0.8145 | 0.01630 | |||
|
1.0028 | 0.01070 | |||
|
0.7469 | 0.00630 | |||
|
3.2845 | 0.06640 | |||
|
1.8109 | 0.03280 | |||
|
2.8024 | 0.03510 | |||
|
3.7410 | 0.07510 | |||
|
2.2634 | 0.02030 | |||
|
2.5506 | 0.05060 | |||
|
1.9294 | 0.04010 | |||
|
1.4055 | 0.02590 | |||
|
1.4633 | 0.02810 | |||
|
1.9108 | 0.02000 | |||
|
5.3808 | 0.10570 | |||
|
3.7527 | 0.06940 | |||
|
1.0161 | 0.01930 | |||
|
2.3060 | 0.04200 | |||
|
0.8062 | 0.01620 | |||
|
6.7436 | 0.13240 | |||
|
0.8776 | 0.00990 | |||
|
3.3357 | 0.06700 | |||
|
1.4433 | 0.02490 | |||
|
3.6949 | 0.06860 | |||
|
7.0436 | 0.14130 |

კალენდარი
დეკემბერი 2016
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|