კონვერტაცია
11.04.2008
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
1.4510 | -0.00050 | |||
|
1.4510 | -0.83630 | |||
|
2.2979 | -0.57320 | |||
|
2.2979 | 2.23620 | |||
|
2.8680 | 2.46950 | |||
|
2.8680 | 2.19130 | |||
|
0.0618 | -1.68450 | |||
|
0.0618 | -1.08850 | |||
|
1.1093 | 1.07300 | |||
|
1.3529 | 1.16660 | |||
|
0.1438 | -0.06350 | |||
|
1.4283 | -0.02740 | |||
|
0.3951 | 0.16290 | |||
|
0.2673 | 0.14690 | |||
|
0.0915 | -2.81210 | |||
|
0.2023 | -0.91270 | |||
|
0.2898 | -0.18050 | |||
|
0.6664 | -0.71370 | |||
|
0.9059 | -2.33410 | |||
|
0.2448 | -5.21340 | |||
|
1.4577 | 0.40590 | |||
|
0.1616 | -0.23960 | |||
|
0.4027 | 0.09610 | |||
|
1.3836 | 1.09610 | |||
|
0.4694 | -0.18990 | |||
|
0.4234 | -0.20100 | |||
|
1.1146 | 0.21090 | |||
|
2.9087 | 2.66460 | |||
|
0.1203 | -1.31870 | |||
|
1.0693 | -0.27250 | |||
|
5.4734 | 5.20690 | |||
|
0.2076 | -0.91890 | |||
|
0.1864 | 0.04400 | |||
|
1.7482 | 0.58360 | |||
|
0.3984 | 0.39840 | |||
|
0.3081 | 0.30810 | |||
|
1.4283 | 1.42830 | |||
|
1.3529 | 1.35290 | |||
|
0.2673 | 0.26730 | |||
|
1.1093 | 1.10930 | |||
|
0.1438 | 0.14380 | |||
|
0.3951 | 0.39510 | |||
|
0.1616 | 0.16160 | |||
|
0.4027 | 0.40270 | |||
|
0.0915 | 0.09150 | |||
|
1.4577 | 1.45770 | |||
|
0.3081 | 0.30810 | |||
|
0.2023 | 0.20230 | |||
|
0.2898 | 0.28980 | |||
|
0.6664 | 0.66640 | |||
|
0.9059 | 0.90590 | |||
|
0.2448 | 0.24480 | |||
|
1.0693 | 1.06930 | |||
|
5.4734 | 5.47340 | |||
|
1.3836 | 1.38360 | |||
|
0.4694 | 0.46940 | |||
|
0.4234 | 0.42340 | |||
|
1.1146 | 1.11460 | |||
|
2.9087 | 2.90870 | |||
|
0.1203 | 0.12030 | |||
|
0.3984 | 0.39840 | |||
|
1.1667 | 1.16670 | |||
|
0.2076 | 0.20760 | |||
|
0.1864 | 0.18640 | |||
|
1.7482 | 1.74820 | |||
|
1.1667 | 1.16670 |
