| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.69 ₾ | 2.83 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.16 ₾ | 3.32 ₾ | 3.06 ₾ |
|
|
244195.52 ₾ | 256405.29 ₾ | 236869.65 ₾ |
|
|
8420.96 ₾ | 8842.01 ₾ | 8168.33 ₾ |
|
|
221.46 ₾ | 232.53 ₾ | 214.82 ₾ |
|
|
0.7377 ₾ | 0.7746 ₾ | 0.7156 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2399.66 ₾ | 2519.65 ₾ | 2327.67 ₾ |
|
|
0.37 ₾ | 0.39 ₾ | 0.36 ₾ |
|
|
0.00002261 ₾ | 0.00002374 ₾ | 0.00002193 ₾ |
|
|
0.00002261 ₾ | 0.00002374 ₾ | 0.00002193 ₾ |
|
|
1557.03 ₾ | 1634.88 ₾ | 1510.32 ₾ |
|
|
0.3278 ₾ | 0.3442 ₾ | 0.318 ₾ |
|
|
0.3278 ₾ | 0.3442 ₾ | 0.318 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
0.39 ₾ | 0.41 ₾ | 0.38 ₾ |
|
|
0.33639 ₾ | 0.35321 ₾ | 0.3263 ₾ |
|
|
5.515 ₾ | 5.791 ₾ | 5.35 ₾ |
|
|
15.027 ₾ | 15.779 ₾ | 14.577 ₾ |
|
|
4.35 ₾ | 4.57 ₾ | 4.22 ₾ |
|
|
0.0296 ₾ | 0.0311 ₾ | 0.0287 ₾ |
|
|
4.3343307 ₾ | 4.551047235 ₾ | 4.204300779 ₾ |
|
|
539.05 ₾ | 566 ₾ | 522.88 ₾ |
|
|
220.3 ₾ | 231.32 ₾ | 213.69 ₾ |
|
|
5.5912 ₾ | 5.8708 ₾ | 5.4235 ₾ |
|
|
1.074003 ₾ | 1.12770315 ₾ | 1.04178291 ₾ |
|
|
1.2512 ₾ | 1.3138 ₾ | 1.2137 ₾ |
|
|
0.000125723 ₾ | 0.000132009 ₾ | 0.000121951 ₾ |
|
|
2.4E-5 ₾ | 2.6E-5 ₾ | 2.4E-5 ₾ |
|
|
0.604464 ₾ | 0.634687 ₾ | 0.58633 ₾ |
|
|
0.6748 ₾ | 0.7086 ₾ | 0.6546 ₾ |
|
|
5.99 ₾ | 6.29 ₾ | 5.81 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.29 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
1.184E-5 ₾ | 1.243E-5 ₾ | 1.149E-5 ₾ |
|
|
14.77 ₾ | 15.51 ₾ | 14.32 ₾ |
|
|
37.64 ₾ | 39.52 ₾ | 36.51 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
13.12.2025
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6985 | -0.00060 | |
|
|
3.1640 | 0.00580 | |
|
|
3.6084 | -0.00110 | |
|
|
0.0632 | -0.00010 | |
|
|
3.3855 | -0.02750 | |
|
|
7.4861 | 0.01760 | |
|
|
2.6693 | -0.00020 | |
|
|
1.5925 | 0.00710 | |
|
|
0.5177 | -0.00070 | |
|
|
8.7956 | -0.00200 | |
|
|
2.9062 | -0.00740 | |
|
|
2.0888 | 0.00340 | |
|
|
2.9152 | -0.00070 | |
|
|
0.6393 | 0.00160 | |
|
|
0.2232 | -0.00100 | |
|
|
3.0917 | -0.00070 | |
|
|
1.7305 | -0.00040 | |
|
|
3.3931 | 0.01030 | |
|
|
1.9610 | 0.00670 | |
|
|
1.6180 | 0.00400 | |
|
|
1.5872 | -0.00030 | |
|
|
1.7977 | 0.00310 | |
|
|
7.0678 | 0.00450 | |
|
|
3.8245 | 0.00040 | |
|
|
1.3049 | 0.00100 | |
|
|
2.1349 | 0.00950 | |
|
|
0.6425 | -0.00010 | |
|
|
8.4244 | 0.03040 | |
|
|
0.8236 | -0.00390 | |
|
|
3.4660 | -0.00240 | |
|
|
0.5677 | -0.00010 | |
|
|
4.2358 | 0.00710 | |
|
|
7.3475 | -0.00160 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.69 ₾ | 2.83 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.16 ₾ | 3.32 ₾ | 3.06 ₾ |
|
|
244195.52 ₾ | 256405.29 ₾ | 236869.65 ₾ |
|
|
8420.96 ₾ | 8842.01 ₾ | 8168.33 ₾ |
|
|
221.46 ₾ | 232.53 ₾ | 214.82 ₾ |
|
|
0.7377 ₾ | 0.7746 ₾ | 0.7156 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2399.66 ₾ | 2519.65 ₾ | 2327.67 ₾ |
|
|
0.37 ₾ | 0.39 ₾ | 0.36 ₾ |
|
|
0.00002261 ₾ | 0.00002374 ₾ | 0.00002193 ₾ |
|
|
0.00002261 ₾ | 0.00002374 ₾ | 0.00002193 ₾ |
|
|
1557.03 ₾ | 1634.88 ₾ | 1510.32 ₾ |
|
|
0.3278 ₾ | 0.3442 ₾ | 0.318 ₾ |
|
|
0.3278 ₾ | 0.3442 ₾ | 0.318 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
0.39 ₾ | 0.41 ₾ | 0.38 ₾ |
|
|
0.33639 ₾ | 0.35321 ₾ | 0.3263 ₾ |
|
|
5.515 ₾ | 5.791 ₾ | 5.35 ₾ |
|
|
15.027 ₾ | 15.779 ₾ | 14.577 ₾ |
|
|
4.35 ₾ | 4.57 ₾ | 4.22 ₾ |
|
|
0.0296 ₾ | 0.0311 ₾ | 0.0287 ₾ |
|
|
4.3343307 ₾ | 4.551047235 ₾ | 4.204300779 ₾ |
|
|
539.05 ₾ | 566 ₾ | 522.88 ₾ |
|
|
220.3 ₾ | 231.32 ₾ | 213.69 ₾ |
|
|
5.5912 ₾ | 5.8708 ₾ | 5.4235 ₾ |
|
|
1.074003 ₾ | 1.12770315 ₾ | 1.04178291 ₾ |
|
|
1.2512 ₾ | 1.3138 ₾ | 1.2137 ₾ |
|
|
0.000125723 ₾ | 0.000132009 ₾ | 0.000121951 ₾ |
|
|
2.4E-5 ₾ | 2.6E-5 ₾ | 2.4E-5 ₾ |
|
|
0.604464 ₾ | 0.634687 ₾ | 0.58633 ₾ |
|
|
0.6748 ₾ | 0.7086 ₾ | 0.6546 ₾ |
|
|
5.99 ₾ | 6.29 ₾ | 5.81 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.29 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
1.184E-5 ₾ | 1.243E-5 ₾ | 1.149E-5 ₾ |
|
|
14.77 ₾ | 15.51 ₾ | 14.32 ₾ |
|
|
37.64 ₾ | 39.52 ₾ | 36.51 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი