| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.69 ₾ | 2.83 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.16 ₾ | 3.32 ₾ | 3.06 ₾ |
|
|
244088.49 ₾ | 256292.92 ₾ | 236765.84 ₾ |
|
|
8434.78 ₾ | 8856.52 ₾ | 8181.73 ₾ |
|
|
220.79 ₾ | 231.83 ₾ | 214.16 ₾ |
|
|
0.7348 ₾ | 0.7715 ₾ | 0.7127 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2410.03 ₾ | 2530.53 ₾ | 2337.72 ₾ |
|
|
0.37 ₾ | 0.39 ₾ | 0.36 ₾ |
|
|
0.00002266 ₾ | 0.00002380 ₾ | 0.00002198 ₾ |
|
|
0.00002266 ₾ | 0.00002380 ₾ | 0.00002198 ₾ |
|
|
1559.19 ₾ | 1637.15 ₾ | 1512.41 ₾ |
|
|
0.3267 ₾ | 0.3431 ₾ | 0.3169 ₾ |
|
|
0.3267 ₾ | 0.3431 ₾ | 0.3169 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
0.39 ₾ | 0.41 ₾ | 0.38 ₾ |
|
|
0.33404 ₾ | 0.35074 ₾ | 0.32402 ₾ |
|
|
5.518 ₾ | 5.794 ₾ | 5.352 ₾ |
|
|
15.065 ₾ | 15.819 ₾ | 14.613 ₾ |
|
|
4.38 ₾ | 4.6 ₾ | 4.25 ₾ |
|
|
0.0296 ₾ | 0.0311 ₾ | 0.0287 ₾ |
|
|
4.3537599 ₾ | 4.571447895 ₾ | 4.223147103 ₾ |
|
|
539.24 ₾ | 566.2 ₾ | 523.06 ₾ |
|
|
218.95 ₾ | 229.9 ₾ | 212.38 ₾ |
|
|
5.6074 ₾ | 5.8878 ₾ | 5.4392 ₾ |
|
|
1.0713045 ₾ | 1.12486972 ₾ | 1.03916536 ₾ |
|
|
1.2496 ₾ | 1.3121 ₾ | 1.2121 ₾ |
|
|
0.000126586 ₾ | 0.000132915 ₾ | 0.000122789 ₾ |
|
|
2.5E-5 ₾ | 2.6E-5 ₾ | 2.4E-5 ₾ |
|
|
0.61094 ₾ | 0.641487 ₾ | 0.592612 ₾ |
|
|
0.6727 ₾ | 0.7063 ₾ | 0.6525 ₾ |
|
|
6.04 ₾ | 6.34 ₾ | 5.86 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
1.184E-5 ₾ | 1.243E-5 ₾ | 1.149E-5 ₾ |
|
|
14.76 ₾ | 15.5 ₾ | 14.32 ₾ |
|
|
37.34 ₾ | 39.21 ₾ | 36.22 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
13.12.2025
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6985 | -0.00060 | |
|
|
3.1640 | 0.00580 | |
|
|
3.6084 | -0.00110 | |
|
|
0.0632 | -0.00010 | |
|
|
3.3855 | -0.02750 | |
|
|
7.4861 | 0.01760 | |
|
|
2.6693 | -0.00020 | |
|
|
1.5925 | 0.00710 | |
|
|
0.5177 | -0.00070 | |
|
|
8.7956 | -0.00200 | |
|
|
2.9062 | -0.00740 | |
|
|
2.0888 | 0.00340 | |
|
|
2.9152 | -0.00070 | |
|
|
0.6393 | 0.00160 | |
|
|
0.2232 | -0.00100 | |
|
|
3.0917 | -0.00070 | |
|
|
1.7305 | -0.00040 | |
|
|
3.3931 | 0.01030 | |
|
|
1.9610 | 0.00670 | |
|
|
1.6180 | 0.00400 | |
|
|
1.5872 | -0.00030 | |
|
|
1.7977 | 0.00310 | |
|
|
7.0678 | 0.00450 | |
|
|
3.8245 | 0.00040 | |
|
|
1.3049 | 0.00100 | |
|
|
2.1349 | 0.00950 | |
|
|
0.6425 | -0.00010 | |
|
|
8.4244 | 0.03040 | |
|
|
0.8236 | -0.00390 | |
|
|
3.4660 | -0.00240 | |
|
|
0.5677 | -0.00010 | |
|
|
4.2358 | 0.00710 | |
|
|
7.3475 | -0.00160 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.69 ₾ | 2.83 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.16 ₾ | 3.32 ₾ | 3.06 ₾ |
|
|
244088.49 ₾ | 256292.92 ₾ | 236765.84 ₾ |
|
|
8434.78 ₾ | 8856.52 ₾ | 8181.73 ₾ |
|
|
220.79 ₾ | 231.83 ₾ | 214.16 ₾ |
|
|
0.7348 ₾ | 0.7715 ₾ | 0.7127 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2410.03 ₾ | 2530.53 ₾ | 2337.72 ₾ |
|
|
0.37 ₾ | 0.39 ₾ | 0.36 ₾ |
|
|
0.00002266 ₾ | 0.00002380 ₾ | 0.00002198 ₾ |
|
|
0.00002266 ₾ | 0.00002380 ₾ | 0.00002198 ₾ |
|
|
1559.19 ₾ | 1637.15 ₾ | 1512.41 ₾ |
|
|
0.3267 ₾ | 0.3431 ₾ | 0.3169 ₾ |
|
|
0.3267 ₾ | 0.3431 ₾ | 0.3169 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
0.39 ₾ | 0.41 ₾ | 0.38 ₾ |
|
|
0.33404 ₾ | 0.35074 ₾ | 0.32402 ₾ |
|
|
5.518 ₾ | 5.794 ₾ | 5.352 ₾ |
|
|
15.065 ₾ | 15.819 ₾ | 14.613 ₾ |
|
|
4.38 ₾ | 4.6 ₾ | 4.25 ₾ |
|
|
0.0296 ₾ | 0.0311 ₾ | 0.0287 ₾ |
|
|
4.3537599 ₾ | 4.571447895 ₾ | 4.223147103 ₾ |
|
|
539.24 ₾ | 566.2 ₾ | 523.06 ₾ |
|
|
218.95 ₾ | 229.9 ₾ | 212.38 ₾ |
|
|
5.6074 ₾ | 5.8878 ₾ | 5.4392 ₾ |
|
|
1.0713045 ₾ | 1.12486972 ₾ | 1.03916536 ₾ |
|
|
1.2496 ₾ | 1.3121 ₾ | 1.2121 ₾ |
|
|
0.000126586 ₾ | 0.000132915 ₾ | 0.000122789 ₾ |
|
|
2.5E-5 ₾ | 2.6E-5 ₾ | 2.4E-5 ₾ |
|
|
0.61094 ₾ | 0.641487 ₾ | 0.592612 ₾ |
|
|
0.6727 ₾ | 0.7063 ₾ | 0.6525 ₾ |
|
|
6.04 ₾ | 6.34 ₾ | 5.86 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
1.184E-5 ₾ | 1.243E-5 ₾ | 1.149E-5 ₾ |
|
|
14.76 ₾ | 15.5 ₾ | 14.32 ₾ |
|
|
37.34 ₾ | 39.21 ₾ | 36.22 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი