კონვერტაცია
31.05.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.9546 | 0.08890 | |||
|
3.1833 | 0.11440 | |||
|
3.7379 | 0.12710 | |||
|
4.7347 | 0.40880 | |||
|
6.9430 | 0.26770 | |||
|
3.1335 | 0.12750 | |||
|
1.5523 | 0.04730 | |||
|
0.6928 | 0.03330 | |||
|
9.6650 | 0.29690 | |||
|
0.2678 | 0.00820 | |||
|
1.0050 | 0.03230 | |||
|
0.1805 | 0.00570 | |||
|
2.5205 | 0.12140 | |||
|
2.1623 | 0.07050 | |||
|
3.0271 | 0.11870 | |||
|
3.5907 | 0.08210 | |||
|
2.3195 | 0.06410 | |||
|
3.0812 | 0.09300 | |||
|
2.3285 | 0.08050 | |||
|
1.6273 | 0.05750 | |||
|
1.7424 | 0.05340 | |||
|
2.1220 | 0.07590 | |||
|
6.5979 | 0.21900 | |||
|
4.4340 | 0.16310 | |||
|
1.2886 | 0.04620 | |||
|
2.3117 | 0.08630 | |||
|
0.7035 | 0.02120 | |||
|
8.9072 | 0.36990 | |||
|
0.8122 | 0.03130 | |||
|
3.7642 | 0.11340 | |||
|
1.5879 | 0.04740 | |||
|
4.2792 | 0.15380 | |||
|
8.0441 | 0.24200 |

კალენდარი
მაისი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|