კონვერტაცია
09.04.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.0749 | -0.00870 | |||
|
3.3473 | -0.01040 | |||
|
4.0124 | -0.01850 | |||
|
3.8706 | 0.00460 | |||
|
7.2035 | -0.03080 | |||
|
3.5131 | 0.00820 | |||
|
1.6707 | -0.00680 | |||
|
0.6927 | 0.01510 | |||
|
10.0883 | -0.02850 | |||
|
0.2706 | -0.00060 | |||
|
1.0409 | -0.00360 | |||
|
0.2085 | -0.00050 | |||
|
2.4598 | -0.00200 | |||
|
2.2568 | -0.00860 | |||
|
3.2497 | -0.00690 | |||
|
3.3824 | -0.10590 | |||
|
2.4776 | -0.01320 | |||
|
3.2887 | -0.01530 | |||
|
2.4421 | -0.01400 | |||
|
1.7107 | -0.00600 | |||
|
1.8135 | -0.00510 | |||
|
2.2948 | -0.01080 | |||
|
6.4631 | -0.01510 | |||
|
4.8316 | -0.01510 | |||
|
1.3663 | -0.00420 | |||
|
2.3875 | 0.00270 | |||
|
0.7321 | -0.00210 | |||
|
9.5340 | -0.01780 | |||
|
0.8881 | 0.00570 | |||
|
3.9228 | -0.01190 | |||
|
1.6771 | -0.00590 | |||
|
4.5009 | -0.01350 | |||
|
8.3716 | -0.02370 |

კალენდარი
აპრილი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|