კონვერტაცია
21.04.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.0273 | -0.02570 | |||
|
3.2864 | -0.00660 | |||
|
3.9540 | -0.02160 | |||
|
3.7342 | -0.10770 | |||
|
7.1000 | 0.00710 | |||
|
3.4504 | 0.00350 | |||
|
1.6368 | -0.01530 | |||
|
0.6829 | -0.00060 | |||
|
9.9126 | -0.07760 | |||
|
0.2686 | -0.00210 | |||
|
1.0297 | -0.01420 | |||
|
0.2064 | -0.00180 | |||
|
2.4272 | -0.01840 | |||
|
2.2199 | -0.01380 | |||
|
3.2098 | 0.02650 | |||
|
3.6915 | 0.06230 | |||
|
2.3675 | -0.01170 | |||
|
3.1937 | -0.02570 | |||
|
2.4139 | -0.00910 | |||
|
1.6802 | -0.00370 | |||
|
1.7854 | -0.01510 | |||
|
2.2532 | 0.00470 | |||
|
6.4599 | -0.03400 | |||
|
4.7223 | -0.06120 | |||
|
1.3462 | -0.00300 | |||
|
2.3573 | 0.00500 | |||
|
0.7208 | -0.00610 | |||
|
9.3829 | -0.02310 | |||
|
0.8850 | 0.00340 | |||
|
3.8600 | -0.03280 | |||
|
1.6371 | -0.01400 | |||
|
4.4167 | -0.00990 | |||
|
8.2420 | -0.07000 |

კალენდარი
აპრილი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|