| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.69 ₾ | 2.83 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.16 ₾ | 3.32 ₾ | 3.06 ₾ |
|
|
243766.73 ₾ | 255955.06 ₾ | 236453.72 ₾ |
|
|
8351.34 ₾ | 8768.91 ₾ | 8100.8 ₾ |
|
|
220.79 ₾ | 231.83 ₾ | 214.16 ₾ |
|
|
0.7375 ₾ | 0.7743 ₾ | 0.7153 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2391.35 ₾ | 2510.92 ₾ | 2319.61 ₾ |
|
|
0.37 ₾ | 0.39 ₾ | 0.36 ₾ |
|
|
0.00002253 ₾ | 0.00002365 ₾ | 0.00002185 ₾ |
|
|
0.00002253 ₾ | 0.00002365 ₾ | 0.00002185 ₾ |
|
|
1548.66 ₾ | 1626.1 ₾ | 1502.2 ₾ |
|
|
0.3257 ₾ | 0.3419 ₾ | 0.3159 ₾ |
|
|
0.3257 ₾ | 0.3419 ₾ | 0.3159 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
0.39 ₾ | 0.41 ₾ | 0.38 ₾ |
|
|
0.33553 ₾ | 0.3523 ₾ | 0.32546 ₾ |
|
|
5.502 ₾ | 5.777 ₾ | 5.337 ₾ |
|
|
15.076 ₾ | 15.83 ₾ | 14.624 ₾ |
|
|
4.34 ₾ | 4.56 ₾ | 4.21 ₾ |
|
|
0.0295 ₾ | 0.031 ₾ | 0.0286 ₾ |
|
|
4.2776622 ₾ | 4.49154531 ₾ | 4.149332334 ₾ |
|
|
527.28 ₾ | 553.65 ₾ | 511.46 ₾ |
|
|
221.33 ₾ | 232.39 ₾ | 214.69 ₾ |
|
|
5.5966 ₾ | 5.8765 ₾ | 5.4287 ₾ |
|
|
1.074003 ₾ | 1.12770315 ₾ | 1.04178291 ₾ |
|
|
1.2434 ₾ | 1.3056 ₾ | 1.2061 ₾ |
|
|
0.000125965 ₾ | 0.000132264 ₾ | 0.000122187 ₾ |
|
|
2.5E-5 ₾ | 2.6E-5 ₾ | 2.4E-5 ₾ |
|
|
0.602575 ₾ | 0.632703 ₾ | 0.584497 ₾ |
|
|
0.6732 ₾ | 0.7069 ₾ | 0.653 ₾ |
|
|
5.98 ₾ | 6.28 ₾ | 5.8 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
1.19E-5 ₾ | 1.249E-5 ₾ | 1.154E-5 ₾ |
|
|
14.66 ₾ | 15.39 ₾ | 14.22 ₾ |
|
|
37.18 ₾ | 39.04 ₾ | 36.06 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
06.12.2022
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6987 | -0.00690 | |
|
|
2.8431 | -0.00350 | |
|
|
3.3048 | -0.01150 | |
|
|
4.3353 | -0.02890 | |
|
|
6.0550 | -0.02760 | |
|
|
2.7592 | -0.01500 | |
|
|
1.3803 | -0.00080 | |
|
|
0.5738 | -0.00230 | |
|
|
8.7963 | -0.03110 | |
|
|
0.2396 | -0.00130 | |
|
|
0.7307 | -0.00190 | |
|
|
0.1448 | -0.00040 | |
|
|
2.6635 | -0.00680 | |
|
|
1.9987 | -0.00540 | |
|
|
2.6137 | -0.00700 | |
|
|
3.2042 | -0.00120 | |
|
|
1.9939 | -0.02370 | |
|
|
2.8835 | -0.01270 | |
|
|
2.0098 | -0.00310 | |
|
|
1.4536 | -0.00220 | |
|
|
1.5905 | -0.00400 | |
|
|
1.8365 | -0.00760 | |
|
|
6.8304 | -0.01490 | |
|
|
3.8786 | 0.02690 | |
|
|
1.1673 | -0.00070 | |
|
|
1.9092 | -0.00500 | |
|
|
0.6425 | -0.00170 | |
|
|
7.9652 | -0.00110 | |
|
|
0.6916 | -0.00270 | |
|
|
3.4759 | -0.00130 | |
|
|
1.0986 | -0.00300 | |
|
|
3.8229 | -0.00470 | |
|
|
7.3474 | -0.01880 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.69 ₾ | 2.83 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.16 ₾ | 3.32 ₾ | 3.06 ₾ |
|
|
243766.73 ₾ | 255955.06 ₾ | 236453.72 ₾ |
|
|
8351.34 ₾ | 8768.91 ₾ | 8100.8 ₾ |
|
|
220.79 ₾ | 231.83 ₾ | 214.16 ₾ |
|
|
0.7375 ₾ | 0.7743 ₾ | 0.7153 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
2391.35 ₾ | 2510.92 ₾ | 2319.61 ₾ |
|
|
0.37 ₾ | 0.39 ₾ | 0.36 ₾ |
|
|
0.00002253 ₾ | 0.00002365 ₾ | 0.00002185 ₾ |
|
|
0.00002253 ₾ | 0.00002365 ₾ | 0.00002185 ₾ |
|
|
1548.66 ₾ | 1626.1 ₾ | 1502.2 ₾ |
|
|
0.3257 ₾ | 0.3419 ₾ | 0.3159 ₾ |
|
|
0.3257 ₾ | 0.3419 ₾ | 0.3159 ₾ |
|
|
2.6985 ₾ | 2.8334 ₾ | 2.6175 ₾ |
|
|
0.39 ₾ | 0.41 ₾ | 0.38 ₾ |
|
|
0.33553 ₾ | 0.3523 ₾ | 0.32546 ₾ |
|
|
5.502 ₾ | 5.777 ₾ | 5.337 ₾ |
|
|
15.076 ₾ | 15.83 ₾ | 14.624 ₾ |
|
|
4.34 ₾ | 4.56 ₾ | 4.21 ₾ |
|
|
0.0295 ₾ | 0.031 ₾ | 0.0286 ₾ |
|
|
4.2776622 ₾ | 4.49154531 ₾ | 4.149332334 ₾ |
|
|
527.28 ₾ | 553.65 ₾ | 511.46 ₾ |
|
|
221.33 ₾ | 232.39 ₾ | 214.69 ₾ |
|
|
5.5966 ₾ | 5.8765 ₾ | 5.4287 ₾ |
|
|
1.074003 ₾ | 1.12770315 ₾ | 1.04178291 ₾ |
|
|
1.2434 ₾ | 1.3056 ₾ | 1.2061 ₾ |
|
|
0.000125965 ₾ | 0.000132264 ₾ | 0.000122187 ₾ |
|
|
2.5E-5 ₾ | 2.6E-5 ₾ | 2.4E-5 ₾ |
|
|
0.602575 ₾ | 0.632703 ₾ | 0.584497 ₾ |
|
|
0.6732 ₾ | 0.7069 ₾ | 0.653 ₾ |
|
|
5.98 ₾ | 6.28 ₾ | 5.8 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
1.19E-5 ₾ | 1.249E-5 ₾ | 1.154E-5 ₾ |
|
|
14.66 ₾ | 15.39 ₾ | 14.22 ₾ |
|
|
37.18 ₾ | 39.04 ₾ | 36.06 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი