კონვერტაცია
01.10.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8291 | -0.00610 | |||
|
2.7623 | 0.01410 | |||
|
3.1329 | 0.05780 | |||
|
4.7854 | -0.11180 | |||
|
5.6761 | 0.01660 | |||
|
2.6194 | -0.00750 | |||
|
1.4504 | -0.00080 | |||
|
0.5936 | -0.00140 | |||
|
9.1261 | -0.00790 | |||
|
0.2570 | -0.00080 | |||
|
0.7660 | -0.00170 | |||
|
0.1525 | -0.00040 | |||
|
2.7550 | -0.00590 | |||
|
1.9709 | -0.00020 | |||
|
2.5316 | 0.02660 | |||
|
3.4562 | 0.00430 | |||
|
1.9581 | -0.00140 | |||
|
2.8907 | 0.00090 | |||
|
2.0631 | -0.00680 | |||
|
1.4129 | 0.00790 | |||
|
1.6685 | 0.00170 | |||
|
1.8316 | -0.00160 | |||
|
6.9725 | -0.00990 | |||
|
3.9759 | 0.00730 | |||
|
1.1241 | 0.01080 | |||
|
1.9692 | 0.00780 | |||
|
0.6736 | -0.00140 | |||
|
7.9409 | -0.07490 | |||
|
0.6553 | -0.00040 | |||
|
3.6040 | -0.00780 | |||
|
1.4481 | -0.00370 | |||
|
3.7148 | 0.01910 | |||
|
7.7024 | -0.01660 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|