| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.84 ₾ | 2.62 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
260466.9 ₾ | 273490.25 ₾ | 252652.89 ₾ |
|
|
8485.22 ₾ | 8909.48 ₾ | 8230.66 ₾ |
|
|
259.42 ₾ | 272.39 ₾ | 251.64 ₾ |
|
|
0.7929 ₾ | 0.8326 ₾ | 0.7691 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2456.61 ₾ | 2579.44 ₾ | 2382.91 ₾ |
|
|
0.43 ₾ | 0.45 ₾ | 0.42 ₾ |
|
|
0.00002470 ₾ | 0.00002594 ₾ | 0.00002396 ₾ |
|
|
0.00002470 ₾ | 0.00002594 ₾ | 0.00002396 ₾ |
|
|
1318.24 ₾ | 1384.16 ₾ | 1278.7 ₾ |
|
|
0.4353 ₾ | 0.4571 ₾ | 0.4222 ₾ |
|
|
0.4353 ₾ | 0.4571 ₾ | 0.4222 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
0.56 ₾ | 0.58 ₾ | 0.54 ₾ |
|
|
0.42768 ₾ | 0.44906 ₾ | 0.41485 ₾ |
|
|
7.685 ₾ | 8.07 ₾ | 7.455 ₾ |
|
|
19.18 ₾ | 20.139 ₾ | 18.605 ₾ |
|
|
5.2 ₾ | 5.47 ₾ | 5.05 ₾ |
|
|
0.0352 ₾ | 0.037 ₾ | 0.0341 ₾ |
|
|
4.81705071 ₾ | 5.057903245 ₾ | 4.672539188 ₾ |
|
|
489.69 ₾ | 514.18 ₾ | 475 ₾ |
|
|
231.68 ₾ | 243.26 ₾ | 224.73 ₾ |
|
|
6.342 ₾ | 6.6591 ₾ | 6.1517 ₾ |
|
|
1.1459493 ₾ | 1.20324676 ₾ | 1.11157082 ₾ |
|
|
1.5943 ₾ | 1.674 ₾ | 1.5464 ₾ |
|
|
0.000148269 ₾ | 0.000155682 ₾ | 0.00014382 ₾ |
|
|
3.0E-5 ₾ | 3.1E-5 ₾ | 2.9E-5 ₾ |
|
|
0.594918 ₾ | 0.624664 ₾ | 0.57707 ₾ |
|
|
0.775 ₾ | 0.8138 ₾ | 0.7518 ₾ |
|
|
6.25 ₾ | 6.56 ₾ | 6.06 ₾ |
|
|
0.22 ₾ | 0.23 ₾ | 0.22 ₾ |
|
|
1.411E-5 ₾ | 1.482E-5 ₾ | 1.369E-5 ₾ |
|
|
19.55 ₾ | 20.53 ₾ | 18.97 ₾ |
|
|
38.44 ₾ | 40.36 ₾ | 37.28 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
04.05.2022
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
3.0331 | -0.02590 | |
|
|
3.1869 | -0.03210 | |
|
|
3.7950 | -0.04890 | |
|
|
4.3595 | 0.05520 | |
|
|
6.7905 | -0.07610 | |
|
|
3.2091 | -0.03240 | |
|
|
1.6263 | -0.03310 | |
|
|
0.6865 | -0.00480 | |
|
|
9.8927 | -0.08450 | |
|
|
0.2712 | -0.00180 | |
|
|
1.0266 | -0.00870 | |
|
|
0.2039 | -0.00160 | |
|
|
2.4288 | -0.02270 | |
|
|
2.1882 | -0.01980 | |
|
|
3.0644 | -0.02680 | |
|
|
3.6560 | 0.01250 | |
|
|
2.3321 | -0.02170 | |
|
|
3.1042 | -0.03900 | |
|
|
2.3531 | -0.02360 | |
|
|
1.6296 | -0.01640 | |
|
|
1.7893 | -0.01530 | |
|
|
2.1474 | -0.01560 | |
|
|
6.7196 | -0.10270 | |
|
|
4.5897 | -0.03920 | |
|
|
1.2911 | -0.01500 | |
|
|
2.3161 | -0.03010 | |
|
|
0.7222 | -0.00610 | |
|
|
9.0014 | -0.15130 | |
|
|
0.8335 | -0.01690 | |
|
|
3.8647 | -0.03360 | |
|
|
1.6407 | -0.01400 | |
|
|
4.2839 | -0.04330 | |
|
|
8.2578 | -0.07050 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.84 ₾ | 2.62 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
260466.9 ₾ | 273490.25 ₾ | 252652.89 ₾ |
|
|
8485.22 ₾ | 8909.48 ₾ | 8230.66 ₾ |
|
|
259.42 ₾ | 272.39 ₾ | 251.64 ₾ |
|
|
0.7929 ₾ | 0.8326 ₾ | 0.7691 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2456.61 ₾ | 2579.44 ₾ | 2382.91 ₾ |
|
|
0.43 ₾ | 0.45 ₾ | 0.42 ₾ |
|
|
0.00002470 ₾ | 0.00002594 ₾ | 0.00002396 ₾ |
|
|
0.00002470 ₾ | 0.00002594 ₾ | 0.00002396 ₾ |
|
|
1318.24 ₾ | 1384.16 ₾ | 1278.7 ₾ |
|
|
0.4353 ₾ | 0.4571 ₾ | 0.4222 ₾ |
|
|
0.4353 ₾ | 0.4571 ₾ | 0.4222 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
0.56 ₾ | 0.58 ₾ | 0.54 ₾ |
|
|
0.42768 ₾ | 0.44906 ₾ | 0.41485 ₾ |
|
|
7.685 ₾ | 8.07 ₾ | 7.455 ₾ |
|
|
19.18 ₾ | 20.139 ₾ | 18.605 ₾ |
|
|
5.2 ₾ | 5.47 ₾ | 5.05 ₾ |
|
|
0.0352 ₾ | 0.037 ₾ | 0.0341 ₾ |
|
|
4.81705071 ₾ | 5.057903245 ₾ | 4.672539188 ₾ |
|
|
489.69 ₾ | 514.18 ₾ | 475 ₾ |
|
|
231.68 ₾ | 243.26 ₾ | 224.73 ₾ |
|
|
6.342 ₾ | 6.6591 ₾ | 6.1517 ₾ |
|
|
1.1459493 ₾ | 1.20324676 ₾ | 1.11157082 ₾ |
|
|
1.5943 ₾ | 1.674 ₾ | 1.5464 ₾ |
|
|
0.000148269 ₾ | 0.000155682 ₾ | 0.00014382 ₾ |
|
|
3.0E-5 ₾ | 3.1E-5 ₾ | 2.9E-5 ₾ |
|
|
0.594918 ₾ | 0.624664 ₾ | 0.57707 ₾ |
|
|
0.775 ₾ | 0.8138 ₾ | 0.7518 ₾ |
|
|
6.25 ₾ | 6.56 ₾ | 6.06 ₾ |
|
|
0.22 ₾ | 0.23 ₾ | 0.22 ₾ |
|
|
1.411E-5 ₾ | 1.482E-5 ₾ | 1.369E-5 ₾ |
|
|
19.55 ₾ | 20.53 ₾ | 18.97 ₾ |
|
|
38.44 ₾ | 40.36 ₾ | 37.28 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი